科尔沁左翼后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部,地处东经121°30′~123°42′,北纬42°40′~43°42′之间。东北部与吉林省双辽市接壤;东部和南部与辽宁省彰武、康平、昌图县相邻;西部和北部与库伦旗、奈曼旗、开鲁县、通辽市和科左中旗相连。总面积11500平方千米,总人口40万人(2004年)。
区划名称 | 科尔沁左翼后旗 |
---|---|
行政级别 | 旗 |
区划代码 | 150522 |
辖区面积 | 11500 km2 |
人口数量 | 40 万人 |
车牌代码 | 蒙G |
电话区号 | 0475 |
邮政编码 | 028100 |
行政驻地 | 甘旗卡镇 |
地理位置 | 内蒙古自治区通辽市东南部 |
科尔沁左翼后旗行政区划
区划名称 | 区划代码 | 面积 |
甘旗卡镇 | 150522100 | |
吉尔嘎朗镇 | 150522101 | |
金宝屯镇 | 150522102 | |
常胜镇 | 150522103 | |
查日苏镇 | 150522104 | |
双胜镇 | 150522105 | |
阿古拉镇 | 150522106 | |
朝鲁吐镇 | 150522107 | |
努古斯台镇 | 150522108 | |
海鲁吐镇 | 150522109 | |
阿都沁苏木 | 150522200 | |
茂道吐苏木 | 150522201 | |
巴胡塔苏木 | 150522202 | |
散都苏木 | 150522203 | |
巴彦毛都苏木 | 150522204 | |
胜利农场 | 150522400 | |
孟根达坝牧场 | 150522401 | |
查金台牧场 | 150522402 | |
原种场 | 150522403 | |
大青沟管理局 | 150522404 | |
哈日乌苏种畜场 | 150522405 | |
乌兰敖道渔场 | 150522406 | |
金宝屯林场 | 150522407 | |
朝鲁吐林场 | 150522408 | |
茂道吐林场 | 150522409 | |
伊胡塔林场 | 150522410 | |
乌旦塔拉林场 | 150522411 |
科尔沁左翼后旗信息