2021年大渡口区城镇和农村居民可支配收入 2021年大渡口区可支配收入数据
2021年大渡口区城镇居民可支配收入46687元大渡口区常住人口普查数据 大渡口区人口
根据相关公开数据显示2021年末2022年初大渡口区常住人口为42.42万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查大渡口区的常住人口数据。重庆市大渡口区春晖路街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称春晖路街道区划代码500104005 春晖路街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104005002111柏华社区居委会500104005003111新华社区居委会500104005004111阳光社区居委会500104005005111松青路社区居委会500104005006111锦凤社区居委会500104005007111锦城社区居委会5001040050第五、六、七次人口普查大渡口区人口 大渡口区人口普查数据
指标第七次普查第六次普查第五次普查常住人口421904301042247021城镇人口412396280512247021城镇化率97.75%93.18%100%男性208299152964126831女性213605148078120190男女比例97.52103.3105.53少数民族比例1.390.620.439638735家庭户数16612710985976017家庭人重庆大渡口区HPV九价疫苗接种门诊地址及电话
以下接种点为自费接种点,查询重庆大渡口区HPV疫苗9价接种门诊其中包含重庆大渡口九价HPV接种时间、接种地点。重庆市大渡口区跳磴镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称跳磴镇区划代码500104103 跳磴镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104103001111白沙沱社区居委会500104103009111蓝沁苑社区居委会500104103010111幸福社区居委会500104103011111华庭社区居委会500104103202220双河村村委会500104103203112石林村村委会500104103204220重庆市大渡口区行政区划代码|人口|面积|邮编
大渡口区属重庆主城区、重庆大都市区,地处重庆市西南部,是重庆都市圈重要组成部分,也是重庆市中心城区十二个组团之一,于1965年建区。大渡口区东临巴南区,南界江津区,西、北靠九龙坡区。至2017年末,大渡口区下辖5街3镇,面积102.83平方公里,常住人口34万。重庆市大渡口区八桥镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称八桥镇区划代码500104101 八桥镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104101006111双林社区居委会500104101007111丽景社区居委会500104101008111龙都社区居委会500104101009111融城社区居委会500104101010111凤阳社区居委会500104101011111万有社区居委会500104101012111重庆市大渡口区新山村街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称新山村街道区划代码500104001 新山村街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104001001111平安社区居委会500104001004111钢花社区居委会500104001007111沪汉社区居委会500104001008111光明社区居委会500104001009111锁口丘社区居委会500104001014111冶建社区居委会5001040010重庆市大渡口区建胜镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称建胜镇区划代码500104102 建胜镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104102002111新雨社区居委会500104102003111建新社区居委会500104102004111回龙桥社区居委会500104102005111百佳园社区居委会500104102201112四胜村村委会500104102202112建路村村委会500104102203112
2021年大渡口区城镇居民可支配收入46687元大渡口区常住人口普查数据 大渡口区人口
根据相关公开数据显示2021年末2022年初大渡口区常住人口为42.42万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查大渡口区的常住人口数据。重庆市大渡口区春晖路街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称春晖路街道区划代码500104005 春晖路街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104005002111柏华社区居委会500104005003111新华社区居委会500104005004111阳光社区居委会500104005005111松青路社区居委会500104005006111锦凤社区居委会500104005007111锦城社区居委会5001040050第五、六、七次人口普查大渡口区人口 大渡口区人口普查数据
指标第七次普查第六次普查第五次普查常住人口421904301042247021城镇人口412396280512247021城镇化率97.75%93.18%100%男性208299152964126831女性213605148078120190男女比例97.52103.3105.53少数民族比例1.390.620.439638735家庭户数16612710985976017家庭人重庆大渡口区HPV九价疫苗接种门诊地址及电话
以下接种点为自费接种点,查询重庆大渡口区HPV疫苗9价接种门诊其中包含重庆大渡口九价HPV接种时间、接种地点。重庆市大渡口区跳磴镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称跳磴镇区划代码500104103 跳磴镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104103001111白沙沱社区居委会500104103009111蓝沁苑社区居委会500104103010111幸福社区居委会500104103011111华庭社区居委会500104103202220双河村村委会500104103203112石林村村委会500104103204220重庆市大渡口区行政区划代码|人口|面积|邮编
大渡口区属重庆主城区、重庆大都市区,地处重庆市西南部,是重庆都市圈重要组成部分,也是重庆市中心城区十二个组团之一,于1965年建区。大渡口区东临巴南区,南界江津区,西、北靠九龙坡区。至2017年末,大渡口区下辖5街3镇,面积102.83平方公里,常住人口34万。重庆市大渡口区八桥镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称八桥镇区划代码500104101 八桥镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104101006111双林社区居委会500104101007111丽景社区居委会500104101008111龙都社区居委会500104101009111融城社区居委会500104101010111凤阳社区居委会500104101011111万有社区居委会500104101012111重庆市大渡口区新山村街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称新山村街道区划代码500104001 新山村街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104001001111平安社区居委会500104001004111钢花社区居委会500104001007111沪汉社区居委会500104001008111光明社区居委会500104001009111锁口丘社区居委会500104001014111冶建社区居委会5001040010重庆市大渡口区建胜镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称建胜镇区划代码500104102 建胜镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500104102002111新雨社区居委会500104102003111建新社区居委会500104102004111回龙桥社区居委会500104102005111百佳园社区居委会500104102201112四胜村村委会500104102202112建路村村委会500104102203112