重庆市荣昌区农业农村委员会执法单位办公电话
单位名称:重庆市荣昌区农业综合行政执法支队 (重庆市荣昌区动物卫生监督所)重庆市荣昌区万灵镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称万灵镇区划代码500153105 万灵镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500153105001121大荣寨社区居民委员会500153105200220沙堡村村民委员会500153105201220尚书村村民委员会500153105202220玉鼎村村民委员会重庆市荣昌区火车站24小时电话
重庆市荣昌区火车站共设有3个24小时咨询电话,其中荣昌站电话号码是:023-12306,荣昌区各个火车站的24小时服务电话。2022年荣昌区人口数据 2022年荣昌区常住人口
2022年荣昌区常住人口67万荣昌区2021年GDP及产业数据 2021年荣昌区GDP是多少
2021年荣昌区GDP是813.466亿元2022重庆市荣昌区常住人口数据 荣昌人口总人数是多少
2021年末2022年初全区常住人口67.00万人,比上年增加0.08万人。其中城镇人口40.76万人,增加0.69万人,城镇化率60.84%,比上年提高0.96个百分点。重庆市荣昌区行政区划代码|人口|面积|邮编
荣昌区隶属重庆市,位于重庆西部,重庆、四川两省(直辖市)接壤处,是重庆西部门户,幅射渝西川东区域的中心城市、成渝地区双城经济圈新兴战略支点;东靠大足区、永川区,西接四川内江隆昌,南邻四川泸州泸县,北与四川内江东兴区、四川资阳安岳县接壤。重庆市荣昌区远觉镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称远觉镇区划代码500153113 远觉镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500153113001121复兴社区居民委员会500153113200220狮子桥村村民委员会500153113201220蔡家坪村村民委员会500153113202220白家寺村村民委员会500153113203220高观音村村民委员会重庆市荣昌区盘龙镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称盘龙镇区划代码500153102 盘龙镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500153102001121龙腾社区居民委员会500153102002220合靖社区居民委员会500153102003220大建社区居民委员会500153102004220长岭社区居民委员会500153102200122大成村村民委员会500153102201220禾苗村村民委员会50015重庆市荣昌区河包镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称河包镇区划代码500153109 河包镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500153109001121白塔社区居民委员会500153109002220雷抬社区居民委员会500153109003220转龙社区居民委员会500153109200220核桃村村民委员会500153109201220黄檀村村民委员会500153109202220经堂村村民委员会
单位名称:重庆市荣昌区农业综合行政执法支队 (重庆市荣昌区动物卫生监督所)重庆市荣昌区万灵镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称万灵镇区划代码500153105 万灵镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500153105001121大荣寨社区居民委员会500153105200220沙堡村村民委员会500153105201220尚书村村民委员会500153105202220玉鼎村村民委员会重庆市荣昌区火车站24小时电话
重庆市荣昌区火车站共设有3个24小时咨询电话,其中荣昌站电话号码是:023-12306,荣昌区各个火车站的24小时服务电话。2022年荣昌区人口数据 2022年荣昌区常住人口
2022年荣昌区常住人口67万荣昌区2021年GDP及产业数据 2021年荣昌区GDP是多少
2021年荣昌区GDP是813.466亿元2022重庆市荣昌区常住人口数据 荣昌人口总人数是多少
2021年末2022年初全区常住人口67.00万人,比上年增加0.08万人。其中城镇人口40.76万人,增加0.69万人,城镇化率60.84%,比上年提高0.96个百分点。重庆市荣昌区行政区划代码|人口|面积|邮编
荣昌区隶属重庆市,位于重庆西部,重庆、四川两省(直辖市)接壤处,是重庆西部门户,幅射渝西川东区域的中心城市、成渝地区双城经济圈新兴战略支点;东靠大足区、永川区,西接四川内江隆昌,南邻四川泸州泸县,北与四川内江东兴区、四川资阳安岳县接壤。重庆市荣昌区远觉镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称远觉镇区划代码500153113 远觉镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500153113001121复兴社区居民委员会500153113200220狮子桥村村民委员会500153113201220蔡家坪村村民委员会500153113202220白家寺村村民委员会500153113203220高观音村村民委员会重庆市荣昌区盘龙镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称盘龙镇区划代码500153102 盘龙镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500153102001121龙腾社区居民委员会500153102002220合靖社区居民委员会500153102003220大建社区居民委员会500153102004220长岭社区居民委员会500153102200122大成村村民委员会500153102201220禾苗村村民委员会50015重庆市荣昌区河包镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称河包镇区划代码500153109 河包镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500153109001121白塔社区居民委员会500153109002220雷抬社区居民委员会500153109003220转龙社区居民委员会500153109200220核桃村村民委员会500153109201220黄檀村村民委员会500153109202220经堂村村民委员会
荣昌信息