2022年东丽区人口数据 2022年东丽区常住人口
2022年东丽区常住人口84.66万天津市东丽区军粮城街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称军粮城街道区划代码120110008 军粮城街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110008007111和顺东园社区居委会120110008008111和顺西园社区居委会120110008009111军丽园社区委员会120110008010111军宏园社区居委会120110008011111军秀园社区居委会120110008012111军华园社区居委会120东丽区常住人口普查数据 东丽区人口
根据相关公开数据显示2021年末2022年初东丽区常住人口为84.66万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查东丽区的常住人口数据。天津市东丽区火车站24小时服务电话
天津市东丽区火车站共设有5个24小时咨询电话,其中天津站电话号码是:022-26193702,东丽区各个火车站的24小时服务电话。天津市东丽区金桥街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称金桥街道区划代码120110009 金桥街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110009001111龙泉里社区居委会120110009003111怡盛里社区居委会120110009004111枫愉园社区居民委员会120110009005111枫悦园社区居委会120110009006111景云轩社区居委会120110009007111仁雅家园社区居委会1201天津市东丽区张贵庄街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称张贵庄街道区划代码120110001 张贵庄街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110001005111华亭里社区居委会120110001006111先锋里社区居委会120110001008111永平巷社区居委会120110001010111詹滨西里社区居委会120110001011111津门里社区居委会天津市东丽区华明街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称华明街道区划代码120110006 华明街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110006001111华明第一社区居委会120110006002111华明第二社区居委会120110006003111华明第三社区居委会120110006004111华明第四社区居委会120110006005111华明第五社区居委会120110006006111华明第六社区居委会1天津市东丽区华新街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称华新街道区划代码120110010 华新街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110010001111顶秀欣园社区居委会120110010002111华丰家园社区居委会120110010003111华富家园社区居委会120110010004111天欣花园社区居委会120110010005111名都园社区居委会天津市东丽区新立街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称新立街道区划代码120110005 新立街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110005001111民航大学社区居委会120110005002111驯海里社区居委会120110005005111枫景家园社区居委会120110005006111金隅悦园社区居委会120110005008111汇海里社区居委会120110005010111格兰苑社区居委会1201天津市东丽区东丽湖街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称东丽湖街道区划代码120110011 东丽湖街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110011002111绿洲花园社区居委会120110011003111赏湖苑社区居委会120110011005111碧溪苑社区居委会120110011006111东湖湾社区居委会120110011007111沁水苑社区居委会120110011008111澜景雅园社区居委会
2022年东丽区常住人口84.66万天津市东丽区军粮城街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称军粮城街道区划代码120110008 军粮城街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110008007111和顺东园社区居委会120110008008111和顺西园社区居委会120110008009111军丽园社区委员会120110008010111军宏园社区居委会120110008011111军秀园社区居委会120110008012111军华园社区居委会120东丽区常住人口普查数据 东丽区人口
根据相关公开数据显示2021年末2022年初东丽区常住人口为84.66万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查东丽区的常住人口数据。天津市东丽区火车站24小时服务电话
天津市东丽区火车站共设有5个24小时咨询电话,其中天津站电话号码是:022-26193702,东丽区各个火车站的24小时服务电话。天津市东丽区金桥街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称金桥街道区划代码120110009 金桥街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110009001111龙泉里社区居委会120110009003111怡盛里社区居委会120110009004111枫愉园社区居民委员会120110009005111枫悦园社区居委会120110009006111景云轩社区居委会120110009007111仁雅家园社区居委会1201天津市东丽区张贵庄街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称张贵庄街道区划代码120110001 张贵庄街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110001005111华亭里社区居委会120110001006111先锋里社区居委会120110001008111永平巷社区居委会120110001010111詹滨西里社区居委会120110001011111津门里社区居委会天津市东丽区华明街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称华明街道区划代码120110006 华明街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110006001111华明第一社区居委会120110006002111华明第二社区居委会120110006003111华明第三社区居委会120110006004111华明第四社区居委会120110006005111华明第五社区居委会120110006006111华明第六社区居委会1天津市东丽区华新街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称华新街道区划代码120110010 华新街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110010001111顶秀欣园社区居委会120110010002111华丰家园社区居委会120110010003111华富家园社区居委会120110010004111天欣花园社区居委会120110010005111名都园社区居委会天津市东丽区新立街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称新立街道区划代码120110005 新立街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110005001111民航大学社区居委会120110005002111驯海里社区居委会120110005005111枫景家园社区居委会120110005006111金隅悦园社区居委会120110005008111汇海里社区居委会120110005010111格兰苑社区居委会1201天津市东丽区东丽湖街道行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称东丽湖街道区划代码120110011 东丽湖街道行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称120110011002111绿洲花园社区居委会120110011003111赏湖苑社区居委会120110011005111碧溪苑社区居委会120110011006111东湖湾社区居委会120110011007111沁水苑社区居委会120110011008111澜景雅园社区居委会
东丽信息