第五、六、七次人口普查彭水苗族土家族自治县人口 彭水苗族土家族自治县人口普查数据
彭水苗族土家族自治县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 530599 | 545094 | 590228 |
城镇人口 | 256007 | 137409 | 42296 |
城镇化率 | 48.25% | 25.21% | 7.17% |
男性 | 276384 | 282397 | 313113 |
女性 | 254215 | 262697 | 277115 |
男女比例 | 108.72 | 107.5 | 112.99 |
少数民族比例 | 54.97 | 53.85 | 59.63187107 |
家庭户数 | 180796 | 175324 | 171183 |
家庭人口 | 508984 | 533817 | 588677 |
户规模(人/户) | 2.82 | 3.04 | 3.44 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2598 | 2331 |
1-4岁 | 12723 | 11753 |
5-9岁 | 18957 | 16787 |
10-14岁 | 23884 | 19991 |
15-19岁 | 20612 | 15276 |
20-24岁 | 17960 | 14061 |
25-29岁 | 18051 | 15837 |
30-34岁 | 14733 | 14148 |
35-39岁 | 13411 | 12008 |
40-44岁 | 10849 | 11104 |
45-49岁 | 28094 | 26982 |
50-54岁 | 24279 | 24419 |
55-59岁 | 15913 | 16164 |
60-64岁 | 10010 | 9134 |
65-69岁 | 15595 | 15271 |
70-74岁 | 12611 | 12362 |
75-79岁 | 9090 | 8978 |
80-84岁 | 4705 | 4984 |
85岁以上 | 2309 | 2625 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3707 | 2963 |
1-4岁 | 18892 | 15400 |
5-9岁 | 27341 | 20427 |
10-14岁 | 32733 | 25176 |
15-19岁 | 22390 | 19698 |
20-24岁 | 12355 | 14002 |
25-29岁 | 12122 | 12688 |
30-34岁 | 10474 | 12134 |
35-39岁 | 27224 | 28048 |
40-44岁 | 24011 | 24458 |
45-49岁 | 16229 | 16735 |
50-54岁 | 10800 | 10319 |
55-59岁 | 17799 | 17145 |
60-64岁 | 15777 | 14676 |
65-69岁 | 12962 | 11731 |
70-74岁 | 8989 | 8183 |
75-79岁 | 5065 | 4926 |
80-84岁 | 2560 | 2754 |
85岁以上 | 967 | 1234 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4847 | 3231 |
1-4岁 | 28448 | 20659 |
5-9岁 | 33079 | 26809 |
10-14岁 | 26397 | 22684 |
15-19岁 | 19716 | 15577 |
20-24岁 | 14269 | 14348 |
25-29岁 | 36134 | 34168 |
30-34岁 | 32136 | 30210 |
35-39岁 | 20138 | 19753 |
40-44岁 | 12218 | 10743 |
45-49岁 | 19729 | 18723 |
50-54岁 | 17956 | 16268 |
55-59岁 | 15402 | 13529 |
60-64岁 | 12141 | 10714 |
65-69岁 | 8796 | 7754 |
70-74岁 | 6225 | 5783 |
75-79岁 | 3270 | 3332 |
80-84岁 | 1554 | 1902 |
85岁以上 | 658 | 928 |