
| 区划名称 | 隘口镇 |
|---|---|
| 区划代码 | 500241103 |
隘口镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 |
| 500241103001 | 121 | 隘口居民委员会 |
| 500241103204 | 220 | 平所村民委员会 |
| 500241103205 | 220 | 新院村民委员会 |
| 500241103206 | 220 | 屯堡村民委员会 |
| 500241103207 | 220 | 凉桥村民委员会 |
| 500241103208 | 220 | 太阳山村民委员会 |
| 500241103209 | 220 | 东坪村民委员会 |
| 500241103210 | 220 | 岑龙村民委员会 |
| 500241103211 | 220 | 富裕村民委员会 |
| 500241103212 | 220 | 坝芒村民委员会 |
| 500241103213 | 220 | 百岁村民委员会 |
