第五、六、七次人口普查秀山土家族苗族自治县人口 秀山土家族苗族自治县人口普查数据
秀山土家族苗族自治县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 496194 | 501590 | 507522 |
城镇人口 | 224955 | 150566 | 53382 |
城镇化率 | 45.34% | 30.02% | 10.52% |
男性 | 251312 | 255904 | 264950 |
女性 | 244882 | 245686 | 242572 |
男女比例 | 102.63 | 104.16 | 109.23 |
少数民族比例 | 55.24 | 56.59 | 52.26059166 |
家庭户数 | 163512 | 148664 | 144207 |
家庭人口 | 483748 | 490255 | 506300 |
户规模(人/户) | 2.96 | 3.3 | 3.51 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2860 | 2549 |
1-4岁 | 14845 | 12935 |
5-9岁 | 20597 | 17641 |
10-14岁 | 20673 | 18507 |
15-19岁 | 14303 | 12012 |
20-24岁 | 13891 | 12748 |
25-29岁 | 17672 | 17651 |
30-34岁 | 16858 | 16875 |
35-39岁 | 13901 | 13540 |
40-44岁 | 9360 | 9841 |
45-49岁 | 20752 | 20072 |
50-54岁 | 21193 | 21958 |
55-59岁 | 16038 | 17927 |
60-64岁 | 8218 | 8622 |
65-69岁 | 14056 | 15239 |
70-74岁 | 12178 | 11876 |
75-79岁 | 7397 | 7059 |
80-84岁 | 4078 | 4435 |
85岁以上 | 2442 | 3395 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3369 | 2894 |
1-4岁 | 15172 | 13304 |
5-9岁 | 18828 | 15981 |
10-14岁 | 25836 | 23431 |
15-19岁 | 23792 | 23389 |
20-24岁 | 15713 | 17635 |
25-29岁 | 13484 | 14167 |
30-34岁 | 9784 | 10550 |
35-39岁 | 21851 | 20461 |
40-44岁 | 22747 | 21185 |
45-49岁 | 17287 | 17424 |
50-54岁 | 8767 | 9134 |
55-59岁 | 15976 | 16451 |
60-64岁 | 15352 | 13638 |
65-69岁 | 10979 | 8967 |
70-74岁 | 7913 | 6885 |
75-79岁 | 5433 | 5361 |
80-84岁 | 2583 | 3113 |
85岁以上 | 1038 | 1716 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3752 | 2759 |
1-4岁 | 22628 | 18545 |
5-9岁 | 32217 | 28790 |
10-14岁 | 29401 | 26679 |
15-19岁 | 16831 | 13264 |
20-24岁 | 8311 | 9488 |
25-29岁 | 21262 | 20764 |
30-34岁 | 23414 | 22852 |
35-39岁 | 18186 | 18566 |
40-44岁 | 9409 | 9362 |
45-49岁 | 17266 | 17344 |
50-54岁 | 16889 | 14786 |
55-59岁 | 12887 | 10067 |
60-64岁 | 11210 | 8660 |
65-69岁 | 9415 | 7911 |
70-74岁 | 6375 | 5889 |
75-79岁 | 3464 | 3647 |
80-84岁 | 1402 | 2021 |
85岁以上 | 631 | 1178 |