 
 
       
    
| 区划名称 | 塘坊镇 | 
|---|---|
| 区划代码 | 500238111 | 
塘坊镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 | 
| 500238111001 | 121 | 塘坊社区居民委员会 | 
| 500238111200 | 220 | 双柏村村民委员会 | 
| 500238111201 | 220 | 红土村村民委员会 | 
| 500238111202 | 220 | 漆树村村民委员会 | 
| 500238111203 | 220 | 双塘村村民委员会 | 
| 500238111204 | 122 | 塘坊村村民委员会 | 
| 500238111205 | 220 | 金龙村村民委员会 | 
| 500238111206 | 220 | 安乐村村民委员会 | 
| 500238111207 | 220 | 梓树村村民委员会 | 


