开州区人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初开州区常住人口为119.95万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查开州区的常住人口数据。
开州区历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 119.95万 | - |
2021年 | 120.47万人 | 166.92万人 |
2020年 | 120.46万人 | 167.75万人 |
2019年 | 119.95万人 | 168.6万人 |
2018年 | 119.61万人 | 168.53万人 |
2017年 | 119.25万人 | 168.43万人 |
2016年 | 119.02万人 | 169.12万人 |
2015年 | 118.77万人 | 168.35万人 |
2014年 | 118.56万人 | 168.77万人 |
2013年 | 118.29万人 | 166.68万人 |
2012年 | 117.86万人 | 165.56万人 |
2011年 | 117.33万人 | 164.75万人 |
2010年 | 116.03万人 | 163.4万人 |
2009年 | 115.48万人 | 161.57万人 |
2008年 | 115.16万人 | 159.72万人 |
2007年 | 115.19万人 | 158.45万人 |
开州区人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 1203306 |
第六次普查 | 1160336 |
第五次普查 | 1408116 |