第五、六、七次人口普查荣昌区人口 荣昌区人口普查数据
荣昌区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 668977 | 661253 | 659556 |
城镇人口 | 400527 | 271232 | 132436 |
城镇化率 | 59.87% | 41.02% | 20.08% |
男性 | 333382 | 329366 | 336839 |
女性 | 335595 | 331887 | 322717 |
男女比例 | 99.34 | 99.24 | 104.38 |
少数民族比例 | 0.56 | 0.29 | 0.348719442 |
家庭户数 | 261471 | 251154 | 214580 |
家庭人口 | 637245 | 640633 | 651574 |
户规模(人/户) | 2.44 | 2.55 | 3.04 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2498 | 2370 |
1-4岁 | 13815 | 13025 |
5-9岁 | 17653 | 16147 |
10-14岁 | 21558 | 20236 |
15-19岁 | 18604 | 17320 |
20-24岁 | 13925 | 13423 |
25-29岁 | 16174 | 15658 |
30-34岁 | 23713 | 22744 |
35-39岁 | 19053 | 18159 |
40-44岁 | 15426 | 16211 |
45-49岁 | 31903 | 32161 |
50-54岁 | 33938 | 34899 |
55-59岁 | 24645 | 25949 |
60-64岁 | 19348 | 18606 |
65-69岁 | 24307 | 25900 |
70-74岁 | 16155 | 16849 |
75-79岁 | 10813 | 12186 |
80-84岁 | 6034 | 7367 |
85岁以上 | 3820 | 6385 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3623 | 3161 |
1-4岁 | 16090 | 14832 |
5-9岁 | 20530 | 18760 |
10-14岁 | 21127 | 19837 |
15-19岁 | 22137 | 22103 |
20-24岁 | 20419 | 21048 |
25-29岁 | 15817 | 17105 |
30-34岁 | 13670 | 15107 |
35-39岁 | 29325 | 29864 |
40-44岁 | 31769 | 32162 |
45-49岁 | 23921 | 25395 |
50-54岁 | 20669 | 20336 |
55-59岁 | 28208 | 28826 |
60-64岁 | 20931 | 19821 |
65-69岁 | 16402 | 15439 |
70-74岁 | 11381 | 10847 |
75-79岁 | 7153 | 7957 |
80-84岁 | 4167 | 5666 |
85岁以上 | 2027 | 3621 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3320 | 3056 |
1-4岁 | 16409 | 14205 |
5-9岁 | 24817 | 21990 |
10-14岁 | 38431 | 34803 |
15-19岁 | 22528 | 18432 |
20-24岁 | 12589 | 13310 |
25-29岁 | 26225 | 26921 |
30-34岁 | 31357 | 31692 |
35-39岁 | 24734 | 26050 |
40-44岁 | 21879 | 20771 |
45-49岁 | 30225 | 29891 |
50-54岁 | 22575 | 20937 |
55-59岁 | 18979 | 16791 |
60-64岁 | 14907 | 12674 |
65-69岁 | 11485 | 10716 |
70-74岁 | 8597 | 9192 |
75-79岁 | 4794 | 6046 |
80-84岁 | 2096 | 3355 |
85岁以上 | 892 | 1885 |