第五、六、七次人口普查大渡口区人口 大渡口区人口普查数据
大渡口区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 421904 | 301042 | 247021 |
城镇人口 | 412396 | 280512 | 247021 |
城镇化率 | 97.75% | 93.18% | 100% |
男性 | 208299 | 152964 | 126831 |
女性 | 213605 | 148078 | 120190 |
男女比例 | 97.52 | 103.3 | 105.53 |
少数民族比例 | 1.39 | 0.62 | 0.439638735 |
家庭户数 | 166127 | 109859 | 76017 |
家庭人口 | 404332 | 283020 | 229523 |
户规模(人/户) | 2.43 | 2.58 | 3.02 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1812 | 1670 |
1-4岁 | 9693 | 9035 |
5-9岁 | 11682 | 10725 |
10-14岁 | 9124 | 8545 |
15-19岁 | 6592 | 5893 |
20-24岁 | 9433 | 9595 |
25-29岁 | 16733 | 17754 |
30-34岁 | 21861 | 22351 |
35-39岁 | 17070 | 16243 |
40-44岁 | 12142 | 11935 |
45-49岁 | 19659 | 20076 |
50-54岁 | 17734 | 18818 |
55-59岁 | 15860 | 17255 |
60-64岁 | 12574 | 12560 |
65-69岁 | 11969 | 12751 |
70-74岁 | 6101 | 7163 |
75-79岁 | 4074 | 4604 |
80-84岁 | 2425 | 3452 |
85岁以上 | 1761 | 3180 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1109 | 1038 |
1-4岁 | 4669 | 4506 |
5-9岁 | 5387 | 5179 |
10-14岁 | 6226 | 5559 |
15-19岁 | 9266 | 8459 |
20-24岁 | 12231 | 11501 |
25-29岁 | 12752 | 12855 |
30-34岁 | 10283 | 10110 |
35-39岁 | 17629 | 16369 |
40-44岁 | 15790 | 14725 |
45-49岁 | 14252 | 13224 |
50-54岁 | 11692 | 10654 |
55-59岁 | 11506 | 11347 |
60-64岁 | 6645 | 7021 |
65-69岁 | 4861 | 4663 |
70-74岁 | 3564 | 4100 |
75-79岁 | 2533 | 3663 |
80-84岁 | 1632 | 1921 |
85岁以上 | 937 | 1184 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 991 | 958 |
1-4岁 | 4148 | 3914 |
5-9岁 | 5604 | 5234 |
10-14岁 | 7277 | 7101 |
15-19岁 | 8448 | 8158 |
20-24岁 | 6744 | 6644 |
25-29岁 | 14214 | 13456 |
30-34岁 | 13751 | 12534 |
35-39岁 | 13772 | 12266 |
40-44岁 | 12272 | 10357 |
45-49岁 | 12052 | 10965 |
50-54岁 | 7090 | 6814 |
55-59岁 | 5401 | 4798 |
60-64岁 | 4432 | 4817 |
65-69岁 | 3906 | 5016 |
70-74岁 | 3227 | 3320 |
75-79岁 | 1976 | 2063 |
80-84岁 | 1063 | 1115 |
85岁以上 | 463 | 660 |