常德市行政区划代码
城市集评汇总了常德市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
常德市行政区划代码:4307
| 地区 | 行政区划码 |
| 武陵区 | 430702 |
| 鼎城区 | 430703 |
| 安乡县 | 430721 |
| 汉寿县 | 430722 |
| 澧县 | 430723 |
| 临澧县 | 430724 |
| 桃源县 | 430725 |
| 石门县 | 430726 |
| 西洞庭管理区 | 430771 |
| 津市市 | 430781 |
武陵区行政区划代码:430702
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 启明街道 | 430702001000 |
| 府坪街道 | 430702002000 |
| 穿紫河街道 | 430702003000 |
| 丹阳街道 | 430702004000 |
| 白马湖街道 | 430702005000 |
| 德山街道 | 430702006000 |
| 东江街道 | 430702007000 |
| 永安街道 | 430702008000 |
| 南坪街道 | 430702009000 |
| 长庚街道 | 430702010000 |
| 芷兰街道 | 430702011000 |
| 芙蓉街道 | 430702012000 |
| 河洑镇 | 430702100000 |
| 德山镇 | 430702101000 |
| 芦荻山乡 | 430702200000 |
| 丹洲乡 | 430702204000 |
| 白鹤山乡 | 430702206000 |
鼎城区行政区划代码:430703
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 玉霞街道 | 430703001000 |
| 红云街道 | 430703002000 |
| 郭家铺街道 | 430703003000 |
| 斗姆湖街道 | 430703004000 |
| 蒿子港镇 | 430703101000 |
| 中河口镇 | 430703102000 |
| 十美堂镇 | 430703103000 |
| 牛鼻滩镇 | 430703104000 |
| 韩公渡镇 | 430703105000 |
| 石公桥镇 | 430703106000 |
| 镇德桥镇 | 430703107000 |
| 周家店镇 | 430703108000 |
| 大龙站镇 | 430703109000 |
| 双桥坪镇 | 430703110000 |
| 灌溪镇 | 430703111000 |
| 蔡家岗镇 | 430703112000 |
| 草坪镇 | 430703114000 |
| 石门桥镇 | 430703115000 |
| 谢家铺镇 | 430703116000 |
| 黄土店镇 | 430703117000 |
| 尧天坪镇 | 430703118000 |
| 港二口镇 | 430703119000 |
| 雷公庙镇 | 430703120000 |
| 石板滩镇 | 430703121000 |
| 黄珠洲乡 | 430703200000 |
| 黑山嘴乡 | 430703201000 |
| 长岭岗乡 | 430703203000 |
| 许家桥回族维吾尔族乡 | 430703204000 |
| 丁家港乡 | 430703205000 |
| 钱家坪乡 | 430703206000 |
| 唐家铺乡 | 430703207000 |
| 沧山乡 | 430703208000 |
| 长茅岭乡 | 430703209000 |
| 逆江坪乡 | 430703210000 |
安乡县行政区划代码:430721
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 深柳镇 | 430721100000 |
| 大鲸港镇 | 430721101000 |
| 黄山头镇 | 430721102000 |
| 三岔河镇 | 430721103000 |
| 官垱镇 | 430721104000 |
| 下渔口镇 | 430721105000 |
| 陈家嘴镇 | 430721106000 |
| 焦圻镇 | 430721107000 |
| 安障乡 | 430721201000 |
| 安昌乡 | 430721202000 |
| 安宏乡 | 430721203000 |
| 安生乡 | 430721204000 |
| 安全乡 | 430721205000 |
| 安福乡 | 430721206000 |
| 安凝乡 | 430721207000 |
| 安丰乡 | 430721208000 |
| 安裕乡 | 430721209000 |
| 安康乡 | 430721210000 |
| 安德乡 | 430721211000 |
汉寿县行政区划代码:430722
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 蒋家嘴镇 | 430722101000 |
| 岩汪湖镇 | 430722102000 |
| 坡头镇 | 430722103000 |
| 酉港镇 | 430722104000 |
| 洲口镇 | 430722105000 |
| 罐头嘴镇 | 430722106000 |
| 沧港镇 | 430722107000 |
| 朱家铺镇 | 430722108000 |
| 太子庙镇 | 430722109000 |
| 毓德铺镇 | 430722110000 |
| 崔家桥镇 | 430722111000 |
| 军山铺镇 | 430722112000 |
| 百禄桥镇 | 430722113000 |
| 西湖镇 | 430722114000 |
| 洋淘湖镇 | 430722115000 |
| 龙阳镇 | 430722116000 |
| 周文庙乡 | 430722201000 |
| 鸭子港乡 | 430722202000 |
| 文蔚乡 | 430722203000 |
| 新兴乡 | 430722204000 |
| 聂家桥乡 | 430722205000 |
| 毛家滩回族维吾尔族乡 | 430722206000 |
| 丰家铺乡 | 430722207000 |
| 东岳庙乡 | 430722208000 |
| 岩嘴乡 | 430722209000 |
| 株木山乡 | 430722210000 |
| 三和乡 | 430722211000 |
| 龙潭桥乡 | 430722212000 |
| 月明潭乡 | 430722213000 |
| 大南湖乡 | 430722216000 |
澧县行政区划代码:430723
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 澧西街道 | 430723001000 |
| 澧阳街道 | 430723002000 |
| 澧浦街道 | 430723003000 |
| 澧澹街道 | 430723004000 |
| 张公庙镇 | 430723101000 |
| 小渡口镇 | 430723102000 |
| 梦溪镇 | 430723103000 |
| 复兴厂镇 | 430723104000 |
| 盐井镇 | 430723105000 |
| 雷公塔镇 | 430723106000 |
| 大堰垱镇 | 430723107000 |
| 王家厂镇 | 430723108000 |
| 金罗镇 | 430723109000 |
| 码头铺镇 | 430723110000 |
| 方石坪镇 | 430723111000 |
| 甘溪滩镇 | 430723112000 |
| 火连坡镇 | 430723113000 |
| 澧南镇 | 430723114000 |
| 九垸乡 | 430723200000 |
| 官垸乡 | 430723201000 |
| 永丰乡 | 430723202000 |
| 如东乡 | 430723203000 |
| 澧东乡 | 430723206000 |
| 涔南乡 | 430723207000 |
| 大坪乡 | 430723208000 |
| 道河乡 | 430723209000 |
| 双龙乡 | 430723210000 |
| 宜万乡 | 430723211000 |
| 车溪乡 | 430723212000 |
| 中武乡 | 430723213000 |
| 闸口乡 | 430723214000 |
| 洞市乡 | 430723215000 |
| 杨家坊乡 | 430723216000 |
| 太青乡 | 430723217000 |
临澧县行政区划代码:430724
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 安福镇 | 430724100000 |
| 合口镇 | 430724101000 |
| 新安镇 | 430724102000 |
| 佘市桥镇 | 430724103000 |
| 太浮镇 | 430724104000 |
| 四新岗镇 | 430724105000 |
| 停弦渡镇 | 430724106000 |
| 修梅镇 | 430724107000 |
| 杉板乡 | 430724200000 |
| 文家乡 | 430724201000 |
| 陈二乡 | 430724202000 |
| 柏枝乡 | 430724203000 |
| 烽火乡 | 430724204000 |
| 望城乡 | 430724205000 |
| 杨板乡 | 430724206000 |
| 官亭乡 | 430724207000 |
| 九里乡 | 430724208000 |
桃源县行政区划代码:430725
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 漳江镇 | 430725100000 |
| 陬市镇 | 430725101000 |
| 盘塘镇 | 430725102000 |
| 热市镇 | 430725103000 |
| 黄石镇 | 430725104000 |
| 漆河镇 | 430725105000 |
| 理公港镇 | 430725106000 |
| 观音寺镇 | 430725107000 |
| 龙潭镇 | 430725108000 |
| 三阳港镇 | 430725109000 |
| 剪市镇 | 430725110000 |
| 茶庵铺镇 | 430725111000 |
| 西安镇 | 430725112000 |
| 沙坪镇 | 430725113000 |
| 桃花源镇 | 430725114000 |
| 架桥镇 | 430725115000 |
| 马鬃岭镇 | 430725116000 |
| 凌津滩镇 | 430725117000 |
| 青林乡 | 430725200000 |
| 车湖垸乡 | 430725201000 |
| 枫树维吾尔族回族乡 | 430725202000 |
| 木塘垸乡 | 430725203000 |
| 双溪口乡 | 430725206000 |
| 郝坪乡 | 430725207000 |
| 九溪乡 | 430725208000 |
| 黄甲铺乡 | 430725209000 |
| 钟家铺乡 | 430725210000 |
| 牛车河乡 | 430725211000 |
| 佘家坪乡 | 430725212000 |
| 太平桥乡 | 430725213000 |
| 浯溪河乡 | 430725214000 |
| 深水港乡 | 430725215000 |
| 泥窝潭乡 | 430725216000 |
| 兴隆街乡 | 430725218000 |
| 太平铺乡 | 430725219000 |
| 牯牛山乡 | 430725220000 |
| 杨溪桥乡 | 430725221000 |
| 寺坪乡 | 430725222000 |
| 郑家驿乡 | 430725223000 |
| 芦花潭乡 | 430725224000 |
石门县行政区划代码:430726
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 楚江镇 | 430726100000 |
| 蒙泉镇 | 430726101000 |
| 夹山镇 | 430726102000 |
| 易家渡镇 | 430726103000 |
| 新关镇 | 430726104000 |
| 皂市镇 | 430726105000 |
| 维新镇 | 430726106000 |
| 太平镇 | 430726107000 |
| 磨市镇 | 430726108000 |
| 壶瓶山镇 | 430726109000 |
| 南北镇 | 430726110000 |
| 二都乡 | 430726200000 |
| 新铺乡 | 430726201000 |
| 白云乡 | 430726202000 |
| 三圣乡 | 430726203000 |
| 子良乡 | 430726204000 |
| 所街乡 | 430726205000 |
| 雁池乡 | 430726206000 |
| 罗坪乡 | 430726207000 |
西洞庭管理区行政区划代码:430771
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 龙泉街道 | 430771004000 |
| 金凤街道 | 430771005000 |
| 祝丰镇 | 430771101000 |
津市市行政区划代码:430781
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 三洲驿街道 | 430781001000 |
| 汪家桥街道 | 430781002000 |
| 襄阳街街道 | 430781003000 |
| 金鱼岭街道 | 430781004000 |
| 新洲镇 | 430781100000 |
| 渡口镇 | 430781101000 |
| 保和堤镇 | 430781102000 |
| 白衣镇 | 430781103000 |
| 灵泉镇 | 430781104000 |
| 棠华乡 | 430781203000 |
| 李家铺乡 | 430781204000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。