长沙市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初长沙市常住人口为1042.06万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查长沙市的常住人口数据。
长沙市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 1042.06万 | - |
2021年 | 1023.93万人 | - |
2020年 | 1006.08万人 | 747.2869万人 |
2019年 | 963.56万人 | 738.2401万人 |
2018年 | 928万人 | 728.8583万人 |
2017年 | 902.94万人 | 708.7939万人 |
2016年 | 859.03万人 | 695.9998万人 |
2015年 | 828.27万人 | 680.3579万人 |
2014年 | 813.11万人 | 671.4121万人 |
2013年 | 787.46万人 | 662.8122万人 |
2012年 | 766.18万人 | 660.6166万人 |
2011年 | 740.36万人 | 656.6185万人 |
2010年 | 704.07万人 | 650.1248万人 |
2009年 | 664.22万人 | 646.835万人 |
2008年 | 658.56万人 | 641.7367万人 |
2007年 | 652.92万人 | 637.3561万人 |
长沙市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 10047914 |
第六次普查 | 7040952 |
第五次普查 | 6138719 |