
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0703 | 化学 | A- |
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 0814 | 土木工程 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1305 | 设计学 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0701 | 数学 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 0301 | 法学 | B |
| 0503 | 新闻传播学 | B |
| 0702 | 物理学 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | B |
| 0813 | 建筑学 | B |
| 0817 | 化学工程与技术 | B |
| 0833 | 城乡规划学 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | B |
| 0201 | 理论经济学 | B- |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0801 | 力学 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0710 | 生物学 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
| 0501 | 中国语言文学 | C |
| 0823 | 交通运输工程 | C |
