郑州市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初郑州市常住人口为1282.8万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查郑州市的常住人口数据。
郑州市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 1282.8万 | - |
2021年 | 1274.2万人 | - |
2020年 | 1261.7万人 | - |
2019年 | 1235.5万人 | - |
2018年 | 1205.2万人 | - |
2017年 | 1164.3万人 | - |
2016年 | 1119.4万人 | - |
2015年 | 1069.2万人 | - |
2014年 | 1029.6万人 | - |
2013年 | 986.6万人 | - |
2012年 | 948万人 | - |
2011年 | 908.5万人 | - |
2010年 | 866.1万人 | - |
2009年 | 752.1万人 | - |
2008年 | 743.6万人 | - |
2007年 | 735.6万人 | - |
郑州市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 12600574 |
第六次普查 | 8627089 |
第五次普查 | 6656759 |