郑州地铁站点线路图和首末车运营时间表
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
地铁14号线 | 莲湖-须水 | - | - | 6 |
须水-莲湖 | - | - | 6 | |
地铁1号线 | 河南大学新区-河南工业大学 | 06:00 | 23:03 | 30 |
河南工业大学-河南大学新区 | 06:00 | 23:00 | 30 | |
地铁2号线 | 南四环-贾河 | 06:00 | 23:00 | 22 |
贾河-南四环 | 06:00 | 23:00 | 22 | |
地铁3号线 | 省体育中心-滨河新城南 | 06:00 | 23:15 | 22 |
滨河新城南-省体育中心 | - | - | 24 | |
地铁4号线 | 老鸦陈-郎庄 | 06:00 | 23:00 | 27 |
郎庄-老鸦陈 | 06:00 | 23:00 | 27 | |
地铁5号线内环 | 月季公园-月季公园 | 06:00 | 23:00 | 33 |
地铁5号线外环 | 月季公园-月季公园 | 06:00 | 23:00 | 33 |
地铁6号线 | 常庄-贾峪 | - | - | 10 |
贾峪-常庄 | - | - | 10 | |
城郊线 | 南四环-郑州航空港站 | 06:00 | 22:00 | 19 |
郑州航空港站-南四环 | 06:00 | 22:04 | 19 | |
地铁3号线二期 | 营岗-滨河新城南 | - | - | 5 |
滨河新城南-营岗 | - | - | 5 | |
地铁12号线一期 | 圣佛寺-龙子湖东 | - | - | 11 |
龙子湖东-圣佛寺 | - | - | 11 | |
地铁7号线一期 | 黄河国家博物馆-侯寨 | - | - | 21 |
侯寨-黄河国家博物馆 | - | - | 21 | |
地铁8号线一期 | 天健湖-文创 | - | - | 28 |
文创-天健湖 | - | - | 28 | |
地铁郑许线 | 许昌东站-长安路北 | - | - | 27 |
长安路北-许昌东站 | - | - | 27 | |
地铁6号线一期东北段 | 清华附中-常庄 | - | - | 19 |
常庄-清华附中 | - | - | 19 | |
地铁10号线 | 郑州西站-郑州火车站 | - | - | 12 |
郑州火车站-郑州西站 | - | - | 12 | |
地铁10号线二期 | 郑州西站-上街机场 | - | - | 11 |
上街机场-郑州西站 | - | - | 11 |
郑州地铁线路图