河南省人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初河南省常住人口为9872万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
河南省历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 9872万 | - |
2021年 | 9883万人 | - |
2020年 | 9941万人 | 11525.8236万人 |
2019年 | 9901万人 | 11485.7789万人 |
2018年 | 9864万人 | 11443.6292万人 |
2017年 | 9829万人 | 11376.6062万人 |
2016年 | 9778万人 | 11370.4169万人 |
2015年 | 9701万人 | 11216.9858万人 |
2014年 | 9645万人 | 11101.6485万人 |
2013年 | 9573万人 | 11038.8719万人 |
2012年 | 9532万人 | 10931.6131万人 |
2011年 | 9461万人 | 10922.4461万人 |
2010年 | 9405万人 | 10799.6345万人 |
2008年 | 9429万人 | 9918万人 |
2007年 | 9360万人 | 9869万人 |
河南省人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 99365519 |
第六次普查 | 94029939 |
第五次普查 | 91236854 |