合肥市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初合肥市常住人口为963.4万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查合肥市的常住人口数据。
合肥市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 963.4万 | - |
2021年 | 946.5万人 | 792.67万人 |
2020年 | 937万人 | 781.53万人 |
2019年 | 916.3万人 | 770.44万人 |
2018年 | 893.2万人 | 757.96万人 |
2017年 | 872.9万人 | 742.76万人 |
2015年 | 831.4万人 | 717.72万人 |
2010年 | 745.7万人 | 494.95万人 |
合肥市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 9369881 |
第六次普查 | 5702466 |
第五次普查 | 4467384 |