安徽省人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初安徽省常住人口为6127万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
安徽省历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 6127万 | - |
2022年 | 6127万人 | - |
2021年 | 6113万人 | - |
2020年 | 6105万人 | - |
2019年 | 6092万人 | 7119万人 |
2018年 | 6076万人 | 7083万人 |
2017年 | 6057万人 | 7059万人 |
2016年 | 6033万人 | 7027万人 |
2015年 | 6011万人 | 6949万人 |
2014年 | 5997万人 | 6936万人 |
2013年 | 5988万人 | 6929万人 |
2012年 | 5978万人 | 6902万人 |
2011年 | 5972万人 | 6876万人 |
2010年 | 5957万人 | 6827万人 |
2009年 | 6131万人 | 6795万人 |
2008年 | 6135万人 | 6741万人 |
安徽省人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 61027171 |
第六次普查 | 59500468 |
第五次普查 | 58999948 |