山西省人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初山西省常住人口为3481.35万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
山西省历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 3481.35万 | - |
2021年 | 3480.48万人 | - |
2020年 | 3490.5万人 | - |
2019年 | 3496.88万人 | - |
2018年 | 3502.47万人 | - |
2017年 | 3510.46万人 | - |
2016年 | 3514.48万人 | - |
2015年 | 3518.62万人 | - |
2014年 | 3528.49万人 | - |
2013年 | 3534.98万人 | - |
2012年 | 3548.21万人 | - |
2011年 | 3562.37万人 | - |
2010年 | 3574.11万人 | - |
2009年 | 3427.36万人 | - |
2008年 | 3410.64万人 | - |
2007年 | 3392.58万人 | - |
山西省人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 34915616 |
第六次普查 | 35712101 |
第五次普查 | 32471242 |