第五、六、七次人口普查河北区人口 河北区人口普查数据
河北区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 647702 | 788451 | 633603 |
城镇人口 | 647702 | 788451 | 633603 |
城镇化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 321926 | 420238 | 320129 |
女性 | 325776 | 368213 | 313474 |
男女比例 | 98.82 | 114.13 | 102.12 |
少数民族比例 | 2.94 | 2.45 | 2.930068197 |
家庭户数 | 253205 | 250192 | 206978 |
家庭人口 | 562647 | 660653 | 599846 |
户规模(人/户) | 2.22 | 2.64 | 2.9 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1608 | 1458 |
1-4岁 | 10565 | 9894 |
5-9岁 | 13838 | 12864 |
10-14岁 | 10922 | 9706 |
15-19岁 | 11006 | 8606 |
20-24岁 | 13343 | 11847 |
25-29岁 | 17609 | 17424 |
30-34岁 | 28449 | 29315 |
35-39岁 | 30022 | 29802 |
40-44岁 | 20154 | 19877 |
45-49岁 | 19638 | 19016 |
50-54岁 | 20092 | 20079 |
55-59岁 | 30053 | 29834 |
60-64岁 | 32695 | 34232 |
65-69岁 | 27249 | 29898 |
70-74岁 | 15412 | 16303 |
75-79岁 | 8431 | 9880 |
80-84岁 | 5489 | 8146 |
85岁以上 | 5351 | 7595 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1676 | 1484 |
1-4岁 | 7890 | 6924 |
5-9岁 | 7353 | 6707 |
10-14岁 | 8252 | 7702 |
15-19岁 | 16141 | 14127 |
20-24岁 | 43090 | 34998 |
25-29岁 | 53757 | 39901 |
30-34岁 | 38279 | 26491 |
35-39岁 | 30436 | 22186 |
40-44岁 | 28856 | 22909 |
45-49岁 | 40700 | 35965 |
50-54岁 | 43906 | 41556 |
55-59岁 | 35902 | 36305 |
60-64岁 | 21394 | 20595 |
65-69岁 | 12970 | 13493 |
70-74岁 | 10354 | 13442 |
75-79岁 | 9798 | 11835 |
80-84岁 | 6110 | 7230 |
85岁以上 | 3374 | 4363 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1509 | 1384 |
1-4岁 | 5922 | 5610 |
5-9岁 | 10763 | 10112 |
10-14岁 | 21217 | 20613 |
15-19岁 | 32221 | 29914 |
20-24岁 | 20385 | 18150 |
25-29岁 | 20769 | 18807 |
30-34岁 | 21640 | 20022 |
35-39岁 | 34572 | 32384 |
40-44岁 | 39480 | 38122 |
45-49岁 | 33401 | 33414 |
50-54岁 | 20172 | 19369 |
55-59岁 | 13338 | 13272 |
60-64岁 | 11755 | 14863 |
65-69岁 | 13096 | 15007 |
70-74岁 | 10225 | 11004 |
75-79岁 | 5941 | 6863 |
80-84岁 | 2552 | 2956 |
85岁以上 | 1171 | 1608 |