第五、六、七次人口普查南开区人口 南开区人口普查数据
南开区人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 917106 | 1018196 | 860104 |
| 城镇人口 | 917106 | 1018196 | 860104 |
| 城镇化率 | 100% | 100% | 100% |
| 男性 | 452645 | 517193 | 436525 |
| 女性 | 464461 | 501003 | 423579 |
| 男女比例 | 97.46 | 103.23 | 103.06 |
| 少数民族比例 | 3.47 | 3.15 | 3.094044441 |
| 家庭户数 | 346629 | 312388 | 262363 |
| 家庭人口 | 777144 | 811622 | 760485 |
| 户规模(人/户) | 2.24 | 2.6 | 2.9 |
| 第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 2303 | 2079 |
| 1-4岁 | 15183 | 14077 |
| 5-9岁 | 22423 | 20132 |
| 10-14岁 | 17512 | 15687 |
| 15-19岁 | 15434 | 13139 |
| 20-24岁 | 25997 | 25054 |
| 25-29岁 | 28665 | 28685 |
| 30-34岁 | 37847 | 39117 |
| 35-39岁 | 41730 | 43499 |
| 40-44岁 | 30072 | 30870 |
| 45-49岁 | 29325 | 29538 |
| 50-54岁 | 28665 | 28613 |
| 55-59岁 | 36527 | 36152 |
| 60-64岁 | 37485 | 40231 |
| 65-69岁 | 33764 | 37634 |
| 70-74岁 | 20170 | 22206 |
| 75-79岁 | 12881 | 14987 |
| 80-84岁 | 8912 | 11910 |
| 85岁以上 | 7750 | 10851 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 2616 | 2361 |
| 1-4岁 | 10470 | 9775 |
| 5-9岁 | 10242 | 9381 |
| 10-14岁 | 11679 | 10756 |
| 15-19岁 | 30435 | 26926 |
| 20-24岁 | 68269 | 63533 |
| 25-29岁 | 56638 | 53173 |
| 30-34岁 | 38365 | 36218 |
| 35-39岁 | 37147 | 35069 |
| 40-44岁 | 36870 | 34001 |
| 45-49岁 | 46290 | 42457 |
| 50-54岁 | 46318 | 45583 |
| 55-59岁 | 40662 | 42077 |
| 60-64岁 | 25416 | 26046 |
| 65-69岁 | 17869 | 18972 |
| 70-74岁 | 14621 | 17527 |
| 75-79岁 | 12528 | 14146 |
| 80-84岁 | 7167 | 8284 |
| 85岁以上 | 3591 | 4718 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 1980 | 1938 |
| 1-4岁 | 8212 | 7650 |
| 5-9岁 | 13994 | 13331 |
| 10-14岁 | 25777 | 25106 |
| 15-19岁 | 51227 | 46935 |
| 20-24岁 | 44288 | 36774 |
| 25-29岁 | 29225 | 27916 |
| 30-34岁 | 29767 | 27797 |
| 35-39岁 | 42661 | 39896 |
| 40-44岁 | 46289 | 45319 |
| 45-49岁 | 40775 | 41239 |
| 50-54岁 | 25853 | 25512 |
| 55-59岁 | 18553 | 18956 |
| 60-64岁 | 16394 | 19489 |
| 65-69岁 | 17003 | 18298 |
| 70-74岁 | 12699 | 13496 |
| 75-79岁 | 7267 | 7912 |
| 80-84岁 | 3019 | 3751 |
| 85岁以上 | 1542 | 2264 |