第五、六、七次人口普查河西区人口 河西区人口普查数据
河西区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 822174 | 870632 | 779131 |
城镇人口 | 822174 | 870632 | 779131 |
城镇化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 401956 | 428075 | 397913 |
女性 | 420218 | 442557 | 381218 |
男女比例 | 95.65 | 96.73 | 104.38 |
少数民族比例 | 3.26 | 2.73 | 2.47429508 |
家庭户数 | 300652 | 293578 | 248410 |
家庭人口 | 680223 | 753300 | 706341 |
户规模(人/户) | 2.26 | 2.57 | 2.84 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2143 | 1931 |
1-4岁 | 13648 | 12610 |
5-9岁 | 20947 | 19067 |
10-14岁 | 15694 | 14317 |
15-19岁 | 14430 | 15299 |
20-24岁 | 22206 | 25364 |
25-29岁 | 23444 | 23364 |
30-34岁 | 32270 | 33629 |
35-39岁 | 36902 | 38966 |
40-44岁 | 26869 | 27921 |
45-49岁 | 26982 | 27058 |
50-54岁 | 26230 | 25838 |
55-59岁 | 32700 | 32169 |
60-64岁 | 33765 | 36235 |
65-69岁 | 30097 | 33488 |
70-74岁 | 17805 | 19626 |
75-79岁 | 11201 | 13272 |
80-84岁 | 7576 | 10272 |
85岁以上 | 7047 | 9792 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2260 | 2077 |
1-4岁 | 9149 | 8574 |
5-9岁 | 9435 | 8676 |
10-14岁 | 10823 | 10133 |
15-19岁 | 22636 | 25505 |
20-24岁 | 50802 | 55915 |
25-29岁 | 43984 | 43216 |
30-34岁 | 28281 | 28348 |
35-39岁 | 29003 | 28914 |
40-44岁 | 28975 | 28697 |
45-49岁 | 39922 | 38267 |
50-54岁 | 42067 | 42750 |
55-59岁 | 37038 | 38899 |
60-64岁 | 22944 | 23768 |
65-69岁 | 16026 | 17293 |
70-74岁 | 13033 | 16025 |
75-79岁 | 11256 | 13320 |
80-84岁 | 6822 | 7919 |
85岁以上 | 3619 | 4261 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1761 | 1621 |
1-4岁 | 7400 | 6994 |
5-9岁 | 12974 | 12228 |
10-14岁 | 23726 | 22935 |
15-19岁 | 40548 | 37999 |
20-24岁 | 33289 | 28096 |
25-29岁 | 29227 | 25081 |
30-34岁 | 29305 | 25643 |
35-39岁 | 41210 | 37082 |
40-44岁 | 44630 | 43349 |
45-49岁 | 39064 | 38944 |
50-54岁 | 24169 | 23492 |
55-59岁 | 17047 | 17371 |
60-64岁 | 15018 | 17954 |
65-69岁 | 15372 | 17418 |
70-74岁 | 12155 | 12708 |
75-79岁 | 6885 | 7157 |
80-84岁 | 2874 | 3234 |
85岁以上 | 1259 | 1912 |