第五、六、七次人口普查怀柔区人口 怀柔区人口普查数据
怀柔区人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 441040 | 372887 | 296002 |
| 城镇人口 | 334682 | 253088 | 116900 |
| 城镇化率 | 75.88% | 67.87% | 39.49% |
| 男性 | 235006 | 196954 | 152357 |
| 女性 | 206034 | 175933 | 143645 |
| 男女比例 | 114.06 | 111.95 | 106.06 |
| 少数民族比例 | 9.54 | 8.46 | 7.802649982 |
| 家庭户数 | 153338 | 135644 | 95267 |
| 家庭人口 | 366957 | 342912 | 278700 |
| 户规模(人/户) | 2.39 | 2.53 | 2.93 |
| 第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 1630 | 1479 |
| 1-4岁 | 8824 | 8207 |
| 5-9岁 | 8807 | 8453 |
| 10-14岁 | 7565 | 6967 |
| 15-19岁 | 6584 | 5027 |
| 20-24岁 | 16831 | 12151 |
| 25-29岁 | 17497 | 13937 |
| 30-34岁 | 23262 | 19366 |
| 35-39岁 | 20623 | 17100 |
| 40-44岁 | 15959 | 13331 |
| 45-49岁 | 20622 | 17672 |
| 50-54岁 | 23092 | 20216 |
| 55-59岁 | 20906 | 18716 |
| 60-64岁 | 15431 | 14496 |
| 65-69岁 | 11553 | 11839 |
| 70-74岁 | 6295 | 6668 |
| 75-79岁 | 4072 | 4183 |
| 80-84岁 | 3075 | 3335 |
| 85岁以上 | 2378 | 2891 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 1494 | 1369 |
| 1-4岁 | 6987 | 6457 |
| 5-9岁 | 6378 | 5912 |
| 10-14岁 | 7216 | 7012 |
| 15-19岁 | 11118 | 9397 |
| 20-24岁 | 18929 | 15406 |
| 25-29岁 | 18522 | 16502 |
| 30-34岁 | 14682 | 12736 |
| 35-39岁 | 18245 | 15971 |
| 40-44岁 | 20725 | 18492 |
| 45-49岁 | 19864 | 17688 |
| 50-54岁 | 16039 | 14082 |
| 55-59岁 | 12835 | 11886 |
| 60-64岁 | 7333 | 7054 |
| 65-69岁 | 5338 | 4854 |
| 70-74岁 | 5003 | 4498 |
| 75-79岁 | 3803 | 3711 |
| 80-84岁 | 1752 | 1886 |
| 85岁以上 | 691 | 1020 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 1185 | 1111 |
| 1-4岁 | 5471 | 5254 |
| 5-9岁 | 8351 | 8010 |
| 10-14岁 | 11468 | 11000 |
| 15-19岁 | 11957 | 11078 |
| 20-24岁 | 9752 | 8905 |
| 25-29岁 | 13610 | 13251 |
| 30-34岁 | 16497 | 15751 |
| 35-39岁 | 16811 | 15877 |
| 40-44岁 | 14168 | 13006 |
| 45-49岁 | 11659 | 11211 |
| 50-54岁 | 7226 | 6955 |
| 55-59岁 | 5791 | 5011 |
| 60-64岁 | 6295 | 5184 |
| 65-69岁 | 5536 | 4933 |
| 70-74岁 | 3274 | 3216 |
| 75-79岁 | 1993 | 2240 |
| 80-84岁 | 959 | 1112 |
| 85岁以上 | 354 | 540 |