第五、六、七次人口普查大兴区人口 大兴区人口普查数据
大兴区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1993591 | 1365112 | 671444 |
城镇人口 | 1622382 | 965683 | 188109 |
城镇化率 | 81.38% | 70.74% | 28.02% |
男性 | 1072459 | 738570 | 350691 |
女性 | 921132 | 626542 | 320753 |
男女比例 | 116.43 | 117.88 | 109.33 |
少数民族比例 | 4.26 | 3.58 | 3.829060949 |
家庭户数 | 660307 | 425156 | 180621 |
家庭人口 | 1579029 | 1084891 | 602419 |
户规模(人/户) | 2.39 | 2.55 | 3.34 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 7924 | 7372 |
1-4岁 | 46456 | 42811 |
5-9岁 | 42503 | 38760 |
10-14岁 | 27269 | 23821 |
15-19岁 | 36682 | 24822 |
20-24岁 | 78257 | 59123 |
25-29岁 | 104327 | 86577 |
30-34岁 | 149107 | 123124 |
35-39岁 | 115161 | 91482 |
40-44岁 | 80780 | 62809 |
45-49岁 | 84844 | 69038 |
50-54岁 | 84395 | 68084 |
55-59岁 | 72333 | 66522 |
60-64岁 | 52524 | 53157 |
65-69岁 | 40877 | 43740 |
70-74岁 | 21810 | 25460 |
75-79岁 | 12031 | 14931 |
80-84岁 | 8375 | 10447 |
85岁以上 | 6804 | 9052 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4462 | 3890 |
1-4岁 | 23961 | 20940 |
5-9岁 | 21103 | 18078 |
10-14岁 | 19071 | 16928 |
15-19岁 | 48526 | 41962 |
20-24岁 | 115513 | 92980 |
25-29岁 | 87790 | 74687 |
30-34岁 | 72815 | 59998 |
35-39岁 | 74882 | 58183 |
40-44岁 | 69960 | 53199 |
45-49岁 | 59514 | 48325 |
50-54岁 | 42269 | 36523 |
55-59岁 | 36040 | 34079 |
60-64岁 | 22917 | 24176 |
65-69岁 | 14299 | 15327 |
70-74岁 | 11442 | 11554 |
75-79岁 | 8129 | 8583 |
80-84岁 | 4014 | 4561 |
85岁以上 | 1863 | 2569 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2421 | 2284 |
1-4岁 | 11687 | 10816 |
5-9岁 | 17227 | 15937 |
10-14岁 | 31526 | 29351 |
15-19岁 | 34030 | 28896 |
20-24岁 | 30979 | 24522 |
25-29岁 | 34990 | 30943 |
30-34岁 | 37191 | 30712 |
35-39岁 | 36594 | 31814 |
40-44岁 | 28033 | 25432 |
45-49岁 | 23735 | 23787 |
50-54岁 | 16632 | 18566 |
55-59岁 | 11952 | 13046 |
60-64岁 | 11419 | 10948 |
65-69岁 | 9988 | 9706 |
70-74岁 | 6595 | 6905 |
75-79岁 | 3493 | 3969 |
80-84岁 | 1584 | 2046 |
85岁以上 | 615 | 1073 |