第五、六、七次人口普查通州区人口 通州区人口普查数据
通州区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1840295 | 1184256 | 673952 |
城镇人口 | 1361403 | 724228 | 346645 |
城镇化率 | 73.98% | 61.15% | 51.43% |
男性 | 968061 | 610533 | 339349 |
女性 | 872234 | 573723 | 334603 |
男女比例 | 110.99 | 106.42 | 101.42 |
少数民族比例 | 4.71 | 4.07 | 3.888555862 |
家庭户数 | 639191 | 419109 | 205049 |
家庭人口 | 1494172 | 1037538 | 630961 |
户规模(人/户) | 2.34 | 2.48 | 3.08 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 6743 | 6289 |
1-4岁 | 41291 | 38429 |
5-9岁 | 41148 | 37800 |
10-14岁 | 26606 | 24420 |
15-19岁 | 26329 | 21416 |
20-24岁 | 59446 | 49501 |
25-29岁 | 96602 | 84218 |
30-34岁 | 128020 | 109419 |
35-39岁 | 104924 | 90755 |
40-44岁 | 77408 | 62839 |
45-49岁 | 73884 | 60297 |
50-54岁 | 72141 | 60849 |
55-59岁 | 63063 | 60482 |
60-64岁 | 50565 | 53555 |
65-69岁 | 46038 | 50630 |
70-74岁 | 25325 | 27820 |
75-79岁 | 13651 | 15313 |
80-84岁 | 8675 | 9882 |
85岁以上 | 6202 | 8320 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4073 | 3592 |
1-4岁 | 21007 | 19131 |
5-9岁 | 16182 | 14542 |
10-14岁 | 14862 | 13432 |
15-19岁 | 31057 | 28817 |
20-24岁 | 73968 | 70898 |
25-29岁 | 73756 | 72061 |
30-34岁 | 64715 | 58082 |
35-39岁 | 58594 | 48208 |
40-44岁 | 53670 | 44669 |
45-49岁 | 48137 | 43905 |
50-54岁 | 39588 | 39367 |
55-59岁 | 40162 | 42593 |
60-64岁 | 26366 | 27444 |
65-69岁 | 16590 | 16897 |
70-74岁 | 12950 | 12286 |
75-79岁 | 8805 | 9207 |
80-84岁 | 4175 | 5433 |
85岁以上 | 1876 | 3159 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1985 | 1814 |
1-4岁 | 9459 | 8618 |
5-9岁 | 16897 | 15516 |
10-14岁 | 30093 | 28932 |
15-19岁 | 26458 | 27443 |
20-24岁 | 24182 | 22845 |
25-29岁 | 29463 | 27611 |
30-34岁 | 33701 | 30462 |
35-39岁 | 34512 | 32969 |
40-44岁 | 29145 | 29302 |
45-49岁 | 29814 | 31300 |
50-54岁 | 20158 | 21589 |
55-59岁 | 14525 | 14862 |
60-64岁 | 13354 | 11970 |
65-69岁 | 10913 | 10948 |
70-74岁 | 7462 | 8272 |
75-79岁 | 4312 | 5366 |
80-84岁 | 2006 | 2994 |
85岁以上 | 910 | 1790 |