第五、六、七次人口普查房山区人口 房山区人口普查数据
房山区人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 1312778 | 944832 | 814367 |
| 城镇人口 | 1025320 | 635282 | 379882 |
| 城镇化率 | 78.1% | 67.24% | 46.65% |
| 男性 | 675427 | 485713 | 422230 |
| 女性 | 637351 | 459119 | 392137 |
| 男女比例 | 105.97 | 105.79 | 107.67 |
| 少数民族比例 | 3.84 | 2.96 | 2.709466371 |
| 家庭户数 | 454271 | 314012 | 236802 |
| 家庭人口 | 1131310 | 859790 | 753256 |
| 户规模(人/户) | 2.49 | 2.74 | 3.18 |
| 第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 5418 | 5159 |
| 1-4岁 | 31732 | 29126 |
| 5-9岁 | 30583 | 28094 |
| 10-14岁 | 20351 | 18754 |
| 15-19岁 | 23077 | 19728 |
| 20-24岁 | 37674 | 32038 |
| 25-29岁 | 49193 | 43438 |
| 30-34岁 | 78750 | 72850 |
| 35-39岁 | 66176 | 59964 |
| 40-44岁 | 48139 | 41518 |
| 45-49岁 | 52771 | 47377 |
| 50-54岁 | 55358 | 50220 |
| 55-59岁 | 53319 | 51811 |
| 60-64岁 | 42607 | 44105 |
| 65-69岁 | 36555 | 39549 |
| 70-74岁 | 20194 | 23477 |
| 75-79岁 | 11242 | 14654 |
| 80-84岁 | 7313 | 9319 |
| 85岁以上 | 4975 | 6170 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 3263 | 3062 |
| 1-4岁 | 16137 | 14850 |
| 5-9岁 | 15854 | 14686 |
| 10-14岁 | 17793 | 16556 |
| 15-19岁 | 28431 | 24461 |
| 20-24岁 | 51694 | 47053 |
| 25-29岁 | 42933 | 42317 |
| 30-34岁 | 37434 | 34828 |
| 35-39岁 | 44536 | 39166 |
| 40-44岁 | 46993 | 40989 |
| 45-49岁 | 46579 | 41920 |
| 50-54岁 | 37589 | 35957 |
| 55-59岁 | 34910 | 35613 |
| 60-64岁 | 22223 | 23918 |
| 65-69岁 | 14570 | 16939 |
| 70-74岁 | 11497 | 12504 |
| 75-79岁 | 8225 | 8131 |
| 80-84岁 | 3647 | 4023 |
| 85岁以上 | 1405 | 2146 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 3060 | 2852 |
| 1-4岁 | 13858 | 12723 |
| 5-9岁 | 21097 | 19481 |
| 10-14岁 | 39644 | 36684 |
| 15-19岁 | 34887 | 32124 |
| 20-24岁 | 28202 | 24003 |
| 25-29岁 | 39025 | 34138 |
| 30-34岁 | 44686 | 37214 |
| 35-39岁 | 46003 | 39548 |
| 40-44岁 | 37111 | 34133 |
| 45-49岁 | 34290 | 34154 |
| 50-54岁 | 22507 | 23913 |
| 55-59岁 | 16106 | 18301 |
| 60-64岁 | 14774 | 14848 |
| 65-69岁 | 12727 | 11624 |
| 70-74岁 | 7787 | 7955 |
| 75-79岁 | 4162 | 4901 |
| 80-84岁 | 1674 | 2390 |
| 85岁以上 | 630 | 1151 |