第五、六、七次人口普查西城区人口 西城区人口普查数据
西城区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1106214 | 1243315 | 1232823 |
城镇人口 | 1106214 | 1243315 | 1232823 |
城镇化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 536462 | 622570 | 632472 |
女性 | 569752 | 620745 | 600351 |
男女比例 | 94.16 | 100.29 | 105.35 |
少数民族比例 | 6.48 | 6.33 | 6.57 |
家庭户数 | 440708 | 441085 | 404173 |
家庭人口 | 1044441 | 1085666 | 1111496 |
户规模(人/户) | 2.37 | 2.46 | 2.75 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3635 | 3339 |
1-4岁 | 20958 | 19709 |
5-9岁 | 35042 | 31641 |
10-14岁 | 22773 | 20815 |
15-19岁 | 13800 | 12130 |
20-24岁 | 19199 | 19287 |
25-29岁 | 29632 | 31632 |
30-34岁 | 42457 | 45857 |
35-39岁 | 52961 | 60865 |
40-44岁 | 45809 | 48998 |
45-49岁 | 40438 | 41206 |
50-54岁 | 34938 | 36401 |
55-59岁 | 42720 | 42651 |
60-64岁 | 41154 | 45135 |
65-69岁 | 37033 | 41923 |
70-74岁 | 20204 | 22432 |
75-79岁 | 11531 | 14168 |
80-84岁 | 10271 | 15502 |
85岁以上 | 11907 | 16061 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4071 | 3776 |
1-4岁 | 14381 | 13003 |
5-9岁 | 14926 | 13283 |
10-14岁 | 16414 | 15046 |
15-19岁 | 32767 | 28786 |
20-24岁 | 70263 | 64612 |
25-29岁 | 70424 | 68889 |
30-34岁 | 49823 | 48400 |
35-39岁 | 46237 | 46554 |
40-44岁 | 45950 | 47198 |
45-49岁 | 58968 | 56507 |
50-54岁 | 54667 | 53641 |
55-59岁 | 46072 | 47346 |
60-64岁 | 26444 | 27253 |
65-69岁 | 16890 | 19368 |
70-74岁 | 18120 | 24792 |
75-79岁 | 18674 | 21797 |
80-84岁 | 11328 | 12783 |
85岁以上 | 6151 | 7711 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2746 | 2462 |
1-4岁 | 11233 | 10151 |
5-9岁 | 19483 | 18087 |
10-14岁 | 36200 | 34432 |
15-19岁 | 57624 | 51244 |
20-24岁 | 56929 | 43154 |
25-29岁 | 50506 | 43162 |
30-34岁 | 50419 | 44657 |
35-39岁 | 68674 | 62945 |
40-44岁 | 69041 | 65584 |
45-49岁 | 58574 | 57057 |
50-54岁 | 33451 | 32270 |
55-59岁 | 21465 | 22879 |
60-64岁 | 24269 | 32002 |
65-69岁 | 28375 | 31831 |
70-74岁 | 21627 | 22987 |
75-79岁 | 12945 | 14408 |
80-84岁 | 6026 | 6936 |
85岁以上 | 2885 | 4103 |