第五、六、七次人口普查陵水黎族自治县人口 陵水黎族自治县人口普查数据
陵水黎族自治县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 372511 | 320468 | 303272 |
城镇人口 | 158159 | 118176 | 45887 |
城镇化率 | 42.46% | 36.88% | 15.13% |
男性 | 198333 | 170071 | 161287 |
女性 | 174178 | 150397 | 141985 |
男女比例 | 113.87 | 113.08 | 113.59 |
少数民族比例 | 49.75 | 54.22 | 55.15 |
家庭户数 | 96090 | 74475 | 64353 |
家庭人口 | 356491 | 315129 | 299173 |
户规模(人/户) | 3.71 | 4.23 | 4.65 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1870 | 1501 |
1-4岁 | 10659 | 9159 |
5-9岁 | 16006 | 13699 |
10-14岁 | 14682 | 13054 |
15-19岁 | 8983 | 7311 |
20-24岁 | 10294 | 7784 |
25-29岁 | 16799 | 14216 |
30-34岁 | 19525 | 15896 |
35-39岁 | 18306 | 14885 |
40-44岁 | 14276 | 11449 |
45-49岁 | 14283 | 11289 |
50-54岁 | 14422 | 12763 |
55-59岁 | 12439 | 11522 |
60-64岁 | 8934 | 8972 |
65-69岁 | 6568 | 7253 |
70-74岁 | 4464 | 4859 |
75-79岁 | 2467 | 3056 |
80-84岁 | 1881 | 2893 |
85岁以上 | 1475 | 2617 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2630 | 2199 |
1-4岁 | 10394 | 9201 |
5-9岁 | 10029 | 8506 |
10-14岁 | 11944 | 9821 |
15-19岁 | 15850 | 14191 |
20-24岁 | 16829 | 15184 |
25-29岁 | 16639 | 14196 |
30-34岁 | 13478 | 10456 |
35-39岁 | 13345 | 9989 |
40-44岁 | 14080 | 11622 |
45-49岁 | 12633 | 10904 |
50-54岁 | 9532 | 8660 |
55-59岁 | 7087 | 7078 |
60-64岁 | 5290 | 5076 |
65-69岁 | 3217 | 3508 |
70-74岁 | 3100 | 3947 |
75-79岁 | 2103 | 2612 |
80-84岁 | 1143 | 1797 |
85岁以上 | 748 | 1450 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2656 | 2073 |
1-4岁 | 9562 | 7531 |
5-9岁 | 17024 | 14888 |
10-14岁 | 19184 | 16909 |
15-19岁 | 17363 | 15653 |
20-24岁 | 13414 | 11057 |
25-29岁 | 13361 | 10089 |
30-34岁 | 14322 | 11664 |
35-39岁 | 13190 | 11072 |
40-44岁 | 10228 | 9147 |
45-49岁 | 8047 | 7352 |
50-54岁 | 6259 | 5615 |
55-59岁 | 3982 | 3752 |
60-64岁 | 4395 | 4799 |
65-69岁 | 3407 | 3731 |
70-74岁 | 2511 | 3021 |
75-79岁 | 1419 | 1917 |
80-84岁 | 682 | 1071 |
85岁以上 | 281 | 644 |