第五、六、七次人口普查临高县人口 临高县人口普查数据
        
        
       
      
      临高县人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 420594 | 427873 | 389734 | 
| 城镇人口 | 210779 | 155595 | 76305 | 
| 城镇化率 | 50.11% | 36.36% | 19.58% | 
| 男性 | 220713 | 227902 | 207943 | 
| 女性 | 199881 | 199971 | 181791 | 
| 男女比例 | 110.42 | 113.97 | 114.39 | 
| 少数民族比例 | 0.36 | 0.10 | 0.29 | 
| 家庭户数 | 114056 | 110638 | 84999 | 
| 家庭人口 | 385511 | 417008 | 375263 | 
| 户规模(人/户) | 3.38 | 3.77 | 4.41 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2397 | 1930 | 
| 1-4岁 | 12047 | 10680 | 
| 5-9岁 | 17692 | 15534 | 
| 10-14岁 | 18902 | 16553 | 
| 15-19岁 | 14617 | 11973 | 
| 20-24岁 | 13286 | 9922 | 
| 25-29岁 | 17000 | 14477 | 
| 30-34岁 | 16668 | 14265 | 
| 35-39岁 | 17583 | 15063 | 
| 40-44岁 | 15476 | 13625 | 
| 45-49岁 | 14973 | 13474 | 
| 50-54岁 | 14303 | 13478 | 
| 55-59岁 | 13032 | 12256 | 
| 60-64岁 | 9455 | 9403 | 
| 65-69岁 | 8043 | 8278 | 
| 70-74岁 | 5699 | 5631 | 
| 75-79岁 | 3528 | 3982 | 
| 80-84岁 | 2967 | 4052 | 
| 85岁以上 | 3045 | 5305 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4261 | 3337 | 
| 1-4岁 | 15829 | 13233 | 
| 5-9岁 | 18783 | 15680 | 
| 10-14岁 | 19728 | 16012 | 
| 15-19岁 | 21274 | 18527 | 
| 20-24岁 | 16662 | 15294 | 
| 25-29岁 | 18780 | 16986 | 
| 30-34岁 | 17447 | 15089 | 
| 35-39岁 | 16819 | 14121 | 
| 40-44岁 | 16619 | 14240 | 
| 45-49岁 | 15376 | 13168 | 
| 50-54岁 | 11635 | 10231 | 
| 55-59岁 | 9660 | 8804 | 
| 60-64岁 | 7316 | 6186 | 
| 65-69岁 | 5051 | 4589 | 
| 70-74岁 | 5115 | 5225 | 
| 75-79岁 | 3772 | 4098 | 
| 80-84岁 | 2246 | 2687 | 
| 85岁以上 | 1529 | 2464 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3433 | 2802 | 
| 1-4岁 | 13913 | 10490 | 
| 5-9岁 | 23109 | 19557 | 
| 10-14岁 | 23553 | 19906 | 
| 15-19岁 | 23904 | 20830 | 
| 20-24岁 | 19063 | 16630 | 
| 25-29岁 | 17063 | 14780 | 
| 30-34岁 | 16125 | 14195 | 
| 35-39岁 | 14849 | 13002 | 
| 40-44岁 | 10893 | 10246 | 
| 45-49岁 | 9699 | 8684 | 
| 50-54岁 | 7469 | 6275 | 
| 55-59岁 | 5313 | 4736 | 
| 60-64岁 | 6108 | 5577 | 
| 65-69岁 | 5067 | 4816 | 
| 70-74岁 | 3924 | 3710 | 
| 75-79岁 | 2228 | 2566 | 
| 80-84岁 | 1479 | 1846 | 
| 85岁以上 | 751 | 1143 |