第五、六、七次人口普查定安县人口 定安县人口普查数据
定安县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 284690 | 284614 | 279335 |
城镇人口 | 115856 | 104960 | 82898 |
城镇化率 | 40.7% | 36.88% | 29.68% |
男性 | 152404 | 151727 | 150426 |
女性 | 132286 | 132887 | 128909 |
男女比例 | 115.21 | 114.18 | 116.69 |
少数民族比例 | 2.14 | 2.06 | 2.04 |
家庭户数 | 91661 | 85321 | 70272 |
家庭人口 | 273757 | 275955 | 274542 |
户规模(人/户) | 2.99 | 3.23 | 3.91 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1670 | 1267 |
1-4岁 | 8017 | 6899 |
5-9岁 | 12221 | 10346 |
10-14岁 | 12191 | 10422 |
15-19岁 | 8159 | 5869 |
20-24岁 | 6613 | 4511 |
25-29岁 | 10796 | 8422 |
30-34岁 | 11962 | 9934 |
35-39岁 | 11911 | 9997 |
40-44岁 | 9429 | 8214 |
45-49岁 | 9211 | 8097 |
50-54岁 | 11210 | 10043 |
55-59岁 | 11292 | 10067 |
60-64岁 | 8168 | 7232 |
65-69岁 | 7453 | 7016 |
70-74岁 | 5118 | 4644 |
75-79岁 | 2927 | 3290 |
80-84岁 | 2262 | 3015 |
85岁以上 | 1794 | 3001 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2859 | 2334 |
1-4岁 | 10307 | 8572 |
5-9岁 | 9600 | 7676 |
10-14岁 | 9223 | 6531 |
15-19岁 | 11946 | 8573 |
20-24岁 | 10934 | 10124 |
25-29岁 | 12041 | 11304 |
30-34岁 | 10258 | 9248 |
35-39岁 | 10137 | 9031 |
40-44岁 | 12630 | 11089 |
45-49岁 | 12937 | 11537 |
50-54岁 | 9522 | 8167 |
55-59岁 | 8917 | 7876 |
60-64岁 | 6529 | 5298 |
65-69岁 | 4175 | 3852 |
70-74岁 | 4094 | 4268 |
75-79岁 | 2987 | 3479 |
80-84岁 | 1703 | 2163 |
85岁以上 | 928 | 1765 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2189 | 1502 |
1-4岁 | 7692 | 5127 |
5-9岁 | 15433 | 11939 |
10-14岁 | 17582 | 14742 |
15-19岁 | 16241 | 12129 |
20-24岁 | 10445 | 9380 |
25-29岁 | 9913 | 8978 |
30-34岁 | 12112 | 10820 |
35-39岁 | 12303 | 10932 |
40-44岁 | 9175 | 8132 |
45-49岁 | 8914 | 7714 |
50-54岁 | 6984 | 5608 |
55-59岁 | 4716 | 4009 |
60-64岁 | 5268 | 4824 |
65-69岁 | 4438 | 4273 |
70-74岁 | 3409 | 3506 |
75-79岁 | 2084 | 2687 |
80-84岁 | 1015 | 1585 |
85岁以上 | 513 | 1022 |