第五、六、七次人口普查三沙市人口 三沙市人口普查数据
三沙市人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 |
| 常住人口 | 2333 | 444 |
| 城镇人口 | 2333 | 444 |
| 城镇化率 | 100% | 100% |
| 男性 | 1650 | 390 |
| 女性 | 683 | 54 |
| 男女比例 | 241.58 | 722.22 |
| 少数民族比例 | 10.76 | 2.03 |
| 家庭户数 | 19 | 0 |
| 家庭人口 | 38 | 131 |
| 户规模(人/户) | 2.00 | 2.91 |
| 第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 3 | 5 |
| 1-4岁 | 31 | 27 |
| 5-9岁 | 47 | 30 |
| 10-14岁 | 37 | 30 |
| 15-19岁 | 36 | 11 |
| 20-24岁 | 172 | 31 |
| 25-29岁 | 223 | 70 |
| 30-34岁 | 196 | 90 |
| 35-39岁 | 164 | 86 |
| 40-44岁 | 146 | 63 |
| 45-49岁 | 189 | 70 |
| 50-54岁 | 174 | 76 |
| 55-59岁 | 111 | 43 |
| 60-64岁 | 61 | 24 |
| 65-69岁 | 36 | 16 |
| 70-74岁 | 8 | 3 |
| 75-79岁 | 6 | 4 |
| 80-84岁 | 4 | 3 |
| 85岁以上 | 6 | 1 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 0 | 0 |
| 1-4岁 | 2 | 0 |
| 5-9岁 | 0 | 0 |
| 10-14岁 | 0 | 0 |
| 15-19岁 | 29 | 1 |
| 20-24岁 | 57 | 4 |
| 25-29岁 | 49 | 8 |
| 30-34岁 | 36 | 8 |
| 35-39岁 | 49 | 7 |
| 40-44岁 | 56 | 12 |
| 45-49岁 | 45 | 9 |
| 50-54岁 | 30 | 3 |
| 55-59岁 | 27 | 2 |
| 60-64岁 | 8 | 0 |
| 65-69岁 | 1 | 0 |
| 70-74岁 | 1 | 0 |
| 75-79岁 | 0 | 0 |
| 80-84岁 | 0 | 0 |
| 85岁以上 | 0 | 0 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 0 | 0 |
| 1-4岁 | 1 | 0 |
| 5-9岁 | 0 | 0 |
| 10-14岁 | 1 | 0 |
| 15-19岁 | 20 | 1 |
| 20-24岁 | 33 | 6 |
| 25-29岁 | 55 | 23 |
| 30-34岁 | 76 | 12 |
| 35-39岁 | 78 | 29 |
| 40-44岁 | 52 | 23 |
| 45-49岁 | 51 | 13 |
| 50-54岁 | 22 | 3 |
| 55-59岁 | 13 | 0 |
| 60-64岁 | 3 | 0 |
| 65-69岁 | 2 | 0 |
| 70-74岁 | 0 | 0 |
| 75-79岁 | 0 | 0 |
| 80-84岁 | 0 | 0 |
| 85岁以上 | 0 | 0 |