海南省人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初海南省常住人口为1027.02万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
海南省历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 1027.02万 | - |
2022年 | 1027.02万人 | - |
2021年 | 1020.46万人 | - |
2020年 | 1012.34万人 | 953.26万人 |
2019年 | 995.27万人 | 937.03万人 |
2018年 | 982.48万人 | 925.1万人 |
2017年 | 971.5万人 | 910.41万人 |
2016年 | 957.48万人 | 902.18万人 |
2015年 | 945.49万人 | 907.67万人 |
2014年 | 936万人 | 916.34万人 |
2013年 | 920万人 | 908.91万人 |
2012年 | 910万人 | 901.93万人 |
2011年 | 890万人 | 907.82万人 |
2010年 | 868.55万人 | 896.09万人 |
2009年 | 864万人 | 879.56万人 |
2008年 | 854万人 | 864.73万人 |
海南省人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 10081232 |
第六次普查 | 8671485 |
第五次普查 | 7559035 |