广西行政区划代码
城市集评汇总了广西行政区划代码,含各市区县区划代码大全,数据仅供参考。
广西行政区划代码:45
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 南宁市 | 450100 |
| 柳州市 | 450200 |
| 桂林市 | 450300 |
| 梧州市 | 450400 |
| 北海市 | 450500 |
| 防城港市 | 450600 |
| 钦州市 | 450700 |
| 贵港市 | 450800 |
| 玉林市 | 450900 |
| 百色市 | 451000 |
| 贺州市 | 451100 |
| 河池市 | 451200 |
| 来宾市 | 451300 |
| 崇左市 | 451400 |
南宁市行政区划代码:4501
| 地区 | 行政区划码 |
| 兴宁区 | 450102 |
| 青秀区 | 450103 |
| 江南区 | 450105 |
| 西乡塘区 | 450107 |
| 良庆区 | 450108 |
| 邕宁区 | 450109 |
| 武鸣区 | 450110 |
| 隆安县 | 450123 |
| 马山县 | 450124 |
| 上林县 | 450125 |
| 宾阳县 | 450126 |
| 横州市 | 450181 |
柳州市行政区划代码:4502
| 地区 | 行政区划码 |
| 城中区 | 450202 |
| 鱼峰区 | 450203 |
| 柳南区 | 450204 |
| 柳北区 | 450205 |
| 柳江区 | 450221 |
| 柳城县 | 450222 |
| 鹿寨县 | 450223 |
| 融安县 | 450224 |
| 融水县 | 450225 |
| 三江县 | 450226 |
桂林市行政区划代码:4503
| 地区 | 行政区划码 |
| 秀峰区 | 450302 |
| 叠彩区 | 450303 |
| 象山区 | 450304 |
| 七星区 | 450305 |
| 雁山区 | 450311 |
| 临桂区 | 450312 |
| 阳朔县 | 450321 |
| 灵川县 | 450323 |
| 全州县 | 450324 |
| 兴安县 | 450325 |
| 永福县 | 450326 |
| 灌阳县 | 450327 |
| 龙胜县 | 450328 |
| 资源县 | 450329 |
| 平乐县 | 450330 |
| 恭城县 | 450332 |
| 荔浦市 | 450381 |
梧州市行政区划代码:4504
| 地区 | 行政区划码 |
| 万秀区 | 450403 |
| 长洲区 | 450405 |
| 龙圩区 | 450406 |
| 苍梧县 | 450421 |
| 藤县 | 450422 |
| 蒙山县 | 450423 |
| 岑溪市 | 450481 |
北海市行政区划代码:4505
| 地区 | 行政区划码 |
| 海城区 | 450502 |
| 银海区 | 450503 |
| 铁山港区 | 450512 |
| 合浦县 | 450521 |
防城港市行政区划代码:4506
| 地区 | 行政区划码 |
| 港口区 | 450602 |
| 防城区 | 450603 |
| 上思县 | 450621 |
| 东兴市 | 450681 |
钦州市行政区划代码:4507
| 地区 | 行政区划码 |
| 钦南区 | 450702 |
| 钦北区 | 450703 |
| 灵山县 | 450721 |
| 浦北县 | 450722 |
贵港市行政区划代码:4508
| 地区 | 行政区划码 |
| 港北区 | 450802 |
| 港南区 | 450803 |
| 覃塘区 | 450804 |
| 平南县 | 450821 |
| 桂平市 | 450881 |
玉林市行政区划代码:4509
| 地区 | 行政区划码 |
| 玉州区 | 450902 |
| 福绵区 | 450903 |
| 容县 | 450921 |
| 陆川县 | 450922 |
| 博白县 | 450923 |
| 兴业县 | 450924 |
| 北流市 | 450981 |
百色市行政区划代码:4510
| 地区 | 行政区划码 |
| 右江区 | 451002 |
| 田阳区 | 451003 |
| 田东县 | 451022 |
| 德保县 | 451024 |
| 那坡县 | 451026 |
| 凌云县 | 451027 |
| 乐业县 | 451028 |
| 田林县 | 451029 |
| 西林县 | 451030 |
| 隆林县 | 451031 |
| 靖西市 | 451081 |
| 平果市 | 451082 |
贺州市行政区划代码:4511
| 地区 | 行政区划码 |
| 八步区 | 451102 |
| 平桂区 | 451103 |
| 昭平县 | 451121 |
| 钟山县 | 451122 |
| 富川县 | 451123 |
河池市行政区划代码:4512
| 地区 | 行政区划码 |
| 金城江区 | 451202 |
| 宜州区 | 451203 |
| 南丹县 | 451221 |
| 天峨县 | 451222 |
| 凤山县 | 451223 |
| 东兰县 | 451224 |
| 罗城县 | 451225 |
| 环江县 | 451226 |
| 巴马县 | 451227 |
| 都安县 | 451228 |
| 大化县 | 451229 |
来宾市行政区划代码:4513
| 地区 | 行政区划码 |
| 兴宾区 | 451302 |
| 忻城县 | 451321 |
| 象州县 | 451322 |
| 武宣县 | 451323 |
| 金秀县 | 451324 |
| 合山市 | 451381 |
崇左市行政区划代码:4514
| 地区 | 行政区划码 |
| 江州区 | 451402 |
| 扶绥县 | 451421 |
| 宁明县 | 451422 |
| 龙州县 | 451423 |
| 大新县 | 451424 |
| 天等县 | 451425 |
| 凭祥市 | 451481 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。