学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
0713 | 生态学 | A+ |
0803 | 光学工程 | A+ |
0811 | 控制科学与工程 | A+ |
0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
0828 | 农业工程 | A+ |
0835 | 软件工程 | A+ |
0902 | 园艺学 | A+ |
0903 | 农业资源与环境 | A+ |
0904 | 植物保护 | A+ |
1002 | 临床医学 | A+ |
1203 | 农林经济管理 | A+ |
0501 | 中国语言文学 | A |
0502 | 外国语言文学 | A |
0802 | 机械工程 | A |
0805 | 材料科学与工程 | A |
0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
0814 | 土木工程 | A |
0817 | 化学工程与技术 | A |
0830 | 环境科学与工程 | A |
1007 | 药学 | A |
1201 | 管理科学与工程 | A |
1204 | 公共管理 | A |
0201 | 理论经济学 | A- |
0301 | 法学 | A- |
0305 | 马克思主义理论 | A- |
0401 | 教育学 | A- |
0701 | 数学 | A- |
0702 | 物理学 | A- |
0703 | 化学 | A- |
0710 | 生物学 | A- |
0808 | 电气工程 | A- |
0809 | 电子科学与技术 | A- |
0831 | 生物医学工程 | A- |
0832 | 食品科学与工程 | A- |
0901 | 作物学 | A- |
0905 | 畜牧学 | A- |
1001 | 基础医学 | A- |
1202 | 工商管理 | A- |
1305 | 设计学 | A- |
0101 | 哲学 | B+ |
0202 | 应用经济学 | B+ |
0402 | 心理学 | B+ |
0403 | 体育学 | B+ |
0503 | 新闻传播学 | B+ |
0801 | 力学 | B+ |
0810 | 信息与通信工程 | B+ |
0813 | 建筑学 | B+ |
1011 | 护理学 | B+ |
0303 | 社会学 | B |
0601 | 考古学 | B |
0603 | 世界史 | B |
0906 | 兽医学 | B |
1003 | 口腔医学 | B |
1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
0602 | 中国史 | B- |
0707 | 海洋科学 | B- |
0709 | 地质学 | C+ |
0824 | 船舶与海洋工程 | C- |
0825 | 航空宇航科学与技术 | C- |
浙江大学信息