东莞市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初东莞市常住人口为1043.70万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查东莞市的常住人口数据。
东莞市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 1043.70万 | - |
2021年 | 1053.68万人 | 278.61万人 |
2020年 | 1048.36万人 | 263.88万人 |
2019年 | 1045.5万人 | 251.06万人 |
2018年 | 1043.77万人 | 231.59万人 |
2017年 | 1038.22万人 | 211.31万人 |
2016年 | 1016.58万人 | 200.94万人 |
2015年 | 999.57万人 | 195.01万人 |
2014年 | 995.73万人 | 191.39万人 |
2013年 | 962.52万人 | 188.93万人 |
2012年 | 924.45万人 | 187.02万人 |
2011年 | 876.68万人 | 184.77万人 |
2010年 | 822.48万人 | 181.77万人 |
2009年 | 786.08万人 | 178.73万人 |
2008年 | 750.6万人 | 174.86万人 |
2007年 | 717.02万人 | 171.26万人 |
东莞市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 10466625 |
第六次普查 | 8220207 |
第五次普查 | 6445777 |