广东省人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初广东省常住人口为12656.8万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
广东省历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 12656.8万 | - |
2021年 | 12684万人 | 9946.95万人 |
2020年 | 12624万人 | 9808.66万人 |
2019年 | 12489万人 | 9663.41万人 |
2018年 | 12348万人 | 9502.12万人 |
2017年 | 12141万人 | 9316.91万人 |
2016年 | 11908万人 | 9164.9万人 |
2015年 | 11678万人 | 9008.38万人 |
2014年 | 11489万人 | 8886.88万人 |
2013年 | 11270万人 | 8759.46万人 |
2012年 | 11041万人 | 8635.89万人 |
2011年 | 10756万人 | 8637.19万人 |
2010年 | 10440.94万人 | 8521.55万人 |
2009年 | 10130.19万人 | 8365.98万人 |
2008年 | 9893.48万人 | 8267.09万人 |
2007年 | 9659.52万人 | 8156.05万人 |
广东省人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 126012510 |
第六次普查 | 104320459 |
第五次普查 | 85225007 |