苏州市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初苏州市常住人口为1291.1万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查苏州市的常住人口数据。
苏州市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 1291.1万 | - |
2021年 | 1284.78万人 | 762.1099万人 |
2020年 | 1274.96万人 | 744.3344万人 |
2019年 | 1270.75万人 | 722.603万人 |
2018年 | 1266.69万人 | 703.549万人 |
2017年 | 1261.90万人 | 691.0682万人 |
2016年 | 1253.66万人 | 678.1957万人 |
2015年 | 1230.55万人 | 667.0124万人 |
2014年 | 1222.57万人 | 661.0766万人 |
2013年 | 1193.35万人 | 653.8372万人 |
2012年 | 1159.42万人 | 647.8054万人 |
2011年 | 1110.87万人 | 642.3336万人 |
2010年 | 1046.85万人 | 637.6558万人 |
苏州市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 12748262 |
第六次普查 | 10459890 |
第五次普查 | 6792239 |