第五、六、七次人口普查朝阳市人口 朝阳市人口普查数据
朝阳市人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 2872857 | 3044641 | 3194828 |
城镇人口 | 1435268 | 1160438 | 1059254 |
城镇化率 | 49.96% | 38.11% | 33.16% |
男性 | 1453153 | 1547066 | 1634950 |
女性 | 1419704 | 1497575 | 1559878 |
男女比例 | 102.36 | 103.30 | 104.81 |
少数民族比例 | 7.35 | 7.10 | 7.66 |
家庭户数 | 1102207 | 1013043 | 939238 |
家庭人口 | 2780548 | 2959448 | 3159666 |
户规模(人/户) | 2.52 | 2.92 | 3.36 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 8994 | 8501 |
1-4岁 | 47977 | 44110 |
5-9岁 | 75413 | 67054 |
10-14岁 | 83465 | 71102 |
15-19岁 | 70491 | 60016 |
20-24岁 | 53263 | 47990 |
25-29岁 | 77397 | 71295 |
30-34岁 | 103398 | 96660 |
35-39岁 | 83738 | 77787 |
40-44岁 | 104272 | 97986 |
45-49岁 | 129176 | 124800 |
50-54岁 | 148468 | 144962 |
55-59岁 | 136531 | 139048 |
60-64岁 | 117392 | 123129 |
65-69岁 | 91837 | 97991 |
70-74岁 | 53956 | 60179 |
75-79岁 | 35000 | 41614 |
80-84岁 | 20540 | 27829 |
85岁以上 | 11845 | 17651 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 15120 | 12908 |
1-4岁 | 68482 | 56913 |
5-9岁 | 84920 | 71513 |
10-14岁 | 89073 | 76219 |
15-19岁 | 107972 | 102320 |
20-24岁 | 100735 | 99322 |
25-29岁 | 84676 | 81567 |
30-34岁 | 106933 | 100509 |
35-39岁 | 133592 | 127258 |
40-44岁 | 155915 | 149764 |
45-49岁 | 147165 | 146743 |
50-54岁 | 132142 | 134235 |
55-59岁 | 108250 | 109172 |
60-64岁 | 69731 | 70614 |
65-69岁 | 53001 | 55238 |
70-74岁 | 42564 | 47316 |
75-79岁 | 26465 | 30825 |
80-84岁 | 14959 | 18115 |
85岁以上 | 5371 | 7024 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 18843 | 15924 |
1-4岁 | 73135 | 60754 |
5-9岁 | 120230 | 105712 |
10-14岁 | 153681 | 139782 |
15-19岁 | 103227 | 97129 |
20-24岁 | 112815 | 109813 |
25-29岁 | 144333 | 135939 |
30-34岁 | 169156 | 160084 |
35-39岁 | 159787 | 155406 |
40-44岁 | 143558 | 141946 |
45-49岁 | 120867 | 118665 |
50-54岁 | 80022 | 78365 |
55-59岁 | 65268 | 64502 |
60-64岁 | 60506 | 62018 |
65-69岁 | 46378 | 47151 |
70-74岁 | 36279 | 37041 |
75-79岁 | 17695 | 18286 |
80-84岁 | 6615 | 7661 |
85岁以上 | 2555 | 3700 |