大连地铁站点线路图和首末车运营时间表
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
地铁12号线 | 旅顺新港-河口 | 06:10 | 20:50 | 8 |
河口-旅顺新港 | 06:05 | 20:30 | 8 | |
地铁13号线 | 九里-普兰店振兴街 | 06:46 | 19:53 | 12 |
普兰店振兴街-九里 | 06:30 | 19:30 | 12 | |
地铁1号线 | 姚家-河口 | 05:30 | 22:30 | 22 |
河口-姚家 | 05:30 | 22:30 | 22 | |
地铁2号线 | 海之韵-大连北站 | 05:30 | 22:30 | 29 |
大连北站-海之韵 | 05:30 | 22:30 | 29 | |
地铁3号线支线 | 九里-开发区 | 06:00 | 20:15 | 7 |
开发区-九里 | 06:00 | 20:15 | 7 | |
地铁3号线 | 大连站-金石滩 | 06:00 | 19:30 | 13 |
金石滩-大连站 | 06:30 | 19:30 | 13 | |
地铁13号线二期 | 大连北站-九里 | - | - | 11 |
九里-大连北站 | - | - | 11 | |
地铁5号线 | 虎滩新区-后关 | - | - | 18 |
后关-虎滩新区 | - | - | 18 | |
地铁4号线 | 营城子-龙头石 | - | - | 20 |
龙头石-营城子 | - | - | 20 | |
地铁7号线 | 港湾广场-百合山庄 | - | - | 15 |
百合山庄-港湾广场 | - | - | 15 |
大连地铁线路图