第五、六、七次人口普查和田地区人口 和田地区人口普查数据
和田地区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 2441231 | 2014362 | 1681310 |
城镇人口 | 659879 | 255605 | 242402 |
城镇化率 | 27.03% | 12.69% | 14.42% |
男性 | 1228399 | 1028276 | 862793 |
女性 | 1212832 | 986086 | 818517 |
男女比例 | 101.28 | 104.28 | 105.41 |
少数民族比例 | 93.23 | 96.41 | 96.67 |
家庭户数 | 666348 | 540974 | 407675 |
家庭人口 | 2269418 | 1996349 | 1664629 |
户规模(人/户) | 3.41 | 3.69 | 4.08 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 8618 | 8239 |
1-4岁 | 61219 | 58291 |
5-9岁 | 227753 | 218754 |
10-14岁 | 132719 | 128314 |
15-19岁 | 80248 | 77241 |
20-24岁 | 77492 | 77781 |
25-29岁 | 94511 | 96427 |
30-34岁 | 114053 | 114747 |
35-39岁 | 91387 | 90678 |
40-44岁 | 72443 | 75788 |
45-49岁 | 71431 | 72266 |
50-54岁 | 62818 | 66177 |
55-59岁 | 41560 | 41194 |
60-64岁 | 30888 | 30921 |
65-69岁 | 24119 | 23061 |
70-74岁 | 19377 | 18097 |
75-79岁 | 10414 | 8917 |
80-84岁 | 4753 | 3826 |
85岁以上 | 2596 | 2113 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 20961 | 20470 |
1-4岁 | 74845 | 73045 |
5-9岁 | 83788 | 80250 |
10-14岁 | 89749 | 85212 |
15-19岁 | 96971 | 91964 |
20-24岁 | 120952 | 124313 |
25-29岁 | 101322 | 98261 |
30-34岁 | 84208 | 83222 |
35-39岁 | 80097 | 76223 |
40-44岁 | 71108 | 69037 |
45-49岁 | 48388 | 46005 |
50-54岁 | 39411 | 38515 |
55-59岁 | 33658 | 32357 |
60-64岁 | 33071 | 29250 |
65-69岁 | 21314 | 17613 |
70-74岁 | 13923 | 10563 |
75-79岁 | 6993 | 4988 |
80-84岁 | 4405 | 2890 |
85岁以上 | 3112 | 1908 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 17317 | 16623 |
1-4岁 | 56897 | 54505 |
5-9岁 | 96221 | 93339 |
10-14岁 | 124141 | 119147 |
15-19岁 | 101030 | 92379 |
20-24岁 | 83008 | 82871 |
25-29岁 | 73892 | 73206 |
30-34岁 | 63625 | 60794 |
35-39岁 | 46357 | 44042 |
40-44岁 | 37621 | 36439 |
45-49岁 | 33799 | 32840 |
50-54岁 | 34567 | 36688 |
55-59岁 | 24971 | 23902 |
60-64岁 | 23284 | 19232 |
65-69岁 | 14613 | 11088 |
70-74岁 | 12601 | 9600 |
75-79岁 | 8043 | 5236 |
80-84岁 | 5930 | 3870 |
85岁以上 | 4876 | 2716 |