第五、六、七次人口普查博尔塔拉蒙古自治州人口 博尔塔拉蒙古自治州人口普查数据
博尔塔拉蒙古自治州人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 433467 | 443680 | 424040 |
城镇人口 | 284699 | 176260 | 121478 |
城镇化率 | 65.68% | 39.73% | 28.65% |
男性 | 224228 | 229399 | 219745 |
女性 | 209239 | 214281 | 204295 |
男女比例 | 107.16 | 107.06 | 107.56 |
少数民族比例 | 38.40 | 35.04 | 32.81 |
家庭户数 | 159477 | 148886 | 115546 |
家庭人口 | 400345 | 430503 | 414504 |
户规模(人/户) | 2.51 | 2.89 | 3.59 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1515 | 1519 |
1-4岁 | 9399 | 8710 |
5-9岁 | 14672 | 13284 |
10-14岁 | 14150 | 13038 |
15-19岁 | 10136 | 9487 |
20-24岁 | 11066 | 9332 |
25-29岁 | 15711 | 13356 |
30-34岁 | 19770 | 18021 |
35-39岁 | 16704 | 15455 |
40-44岁 | 18464 | 16980 |
45-49岁 | 24252 | 22257 |
50-54岁 | 23174 | 21820 |
55-59岁 | 16317 | 14874 |
60-64岁 | 9282 | 8661 |
65-69岁 | 6978 | 7935 |
70-74岁 | 4724 | 5922 |
75-79岁 | 4021 | 4542 |
80-84岁 | 2694 | 2595 |
85岁以上 | 1199 | 1451 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2367 | 2206 |
1-4岁 | 10651 | 9945 |
5-9岁 | 13181 | 12335 |
10-14岁 | 14991 | 13883 |
15-19岁 | 15319 | 14210 |
20-24岁 | 15437 | 14389 |
25-29岁 | 15750 | 15280 |
30-34岁 | 19043 | 18133 |
35-39岁 | 26981 | 25011 |
40-44岁 | 28165 | 26632 |
45-49岁 | 21168 | 18827 |
50-54岁 | 12528 | 11003 |
55-59岁 | 9873 | 9942 |
60-64岁 | 6774 | 7720 |
65-69岁 | 6817 | 6441 |
70-74岁 | 5835 | 4313 |
75-79岁 | 2730 | 2378 |
80-84岁 | 1197 | 975 |
85岁以上 | 592 | 658 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2735 | 2539 |
1-4岁 | 11820 | 10740 |
5-9岁 | 18236 | 16703 |
10-14岁 | 23234 | 22058 |
15-19岁 | 18301 | 16179 |
20-24岁 | 17470 | 16492 |
25-29岁 | 25491 | 24638 |
30-34岁 | 26647 | 25630 |
35-39岁 | 20912 | 18833 |
40-44岁 | 12719 | 11382 |
45-49岁 | 10490 | 10500 |
50-54岁 | 7618 | 8541 |
55-59岁 | 7810 | 7255 |
60-64岁 | 7710 | 5369 |
65-69岁 | 3988 | 3382 |
70-74岁 | 2445 | 1909 |
75-79岁 | 1270 | 1163 |
80-84岁 | 560 | 635 |
85岁以上 | 289 | 347 |