西安市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初西安市常住人口为1299.59万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查西安市的常住人口数据。
西安市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 1299.59万 | - |
2021年 | 1316.3万人 | - |
2020年 | 1296 万人 | 977.97 万人 |
2019年 | 1235 万人 | 956.74 万人 |
2018年 | 1191 万人 | 922.82 万人 |
2017年 | 1134 万人 | 845.09 万人 |
2016年 | 1030 万人 | 824.93 万人 |
2015年 | 988 万人 | 815.66 万人 |
2014年 | 960 万人 | 815.29 万人 |
2013年 | 936 万人 | 806.93 万人 |
2012年 | 914 万人 | 795.98 万人 |
2011年 | 887 万人 | 791.83 万人 |
2010年 | 847.41 万人 | 782.73 万人 |
2009年 | 843.46 万人 | 781.67 万人 |
2008年 | 837.52 万人 | 772.30 万人 |
2007年 | 830.54 万人 | 764.25 万人 |
西安市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 12183280 |
第六次普查 | 8467838 |
第五次普查 | 7274832 |