阿里地区人口
根据相关公开数据显示第七次人口普查年阿里地区常住人口为12.33万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查阿里地区的常住人口数据。
阿里地区历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
第七次人口普查年 | 12.33万 | - |
2020年 | 12.33万人 | - |
2019年 | 12.13万人 | - |
2018年 | 11.82万人 | - |
2017年 | 11.57万人 | - |
2016年 | 11.19万人 | - |
2015年 | 10.8万人 | - |
2014年 | 10.55万人 | - |
2013年 | 10.26万人 | - |
2012年 | 10.11万人 | - |
2011年 | 9.86万人 | - |
2010年 | 9.55万人 | - |
2000年 | 7.73万人 | - |
阿里地区人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 123281 |
第六次普查 | 95465 |
第五次普查 | 77253 |