日喀则市人口
根据相关公开数据显示第七次人口普查年日喀则市常住人口为79.82万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查日喀则市的常住人口数据。
日喀则市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
第七次人口普查年 | 79.82万 | - |
2020年 | 79.82万人 | - |
2019年 | 79.55万人 | - |
2018年 | 78.43万人 | - |
2017年 | 77.77万人 | - |
2016年 | 76.4万人 | - |
2015年 | 75.01万人 | - |
2014年 | 74.56万人 | - |
2013年 | 73.65万人 | - |
2012年 | 73.4万人 | - |
2011年 | 72.2万人 | - |
2010年 | 70.33万人 | - |
2000年 | 63.5万人 | - |
日喀则市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 798153 |
第六次普查 | 703292 |
第五次普查 | 634962 |