西藏自治区人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初西藏自治区常住人口为364万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
西藏自治区历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 364万 | - |
2021年 | 366万人 | - |
2020年 | 364.81万人 | - |
2019年 | 360.76万人 | - |
2018年 | 353.83万人 | - |
2017年 | 349.28万人 | - |
2016年 | 340.08万人 | - |
2015年 | 330.37万人 | - |
2014年 | 324.77万人 | - |
2013年 | 317.43万人 | - |
2012年 | 314.55万人 | - |
2011年 | 308.69万人 | - |
2010年 | 300.22万人 | - |
2009年 | 295.84万人 | - |
2008年 | 292.33万人 | - |
2007年 | 288.83万人 | - |
西藏自治区人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 3648100 |
第六次普查 | 3002165 |
第五次普查 | 2616329 |