第五、六、七次人口普查德宏傣族景颇族自治州人口 德宏傣族景颇族自治州人口普查数据
德宏傣族景颇族自治州人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1315709 | 1211440 | 1082599 |
城镇人口 | 643937 | 413393 | 471393 |
城镇化率 | 48.94% | 34.12% | 43.54% |
男性 | 686236 | 624774 | 555066 |
女性 | 629473 | 586666 | 527533 |
男女比例 | 109.02 | 106.50 | 105.22 |
少数民族比例 | 45.76 | 48.07 | 49.34 |
家庭户数 | 403607 | 315547 | 257191 |
家庭人口 | 1209416 | 1146026 | 1046705 |
户规模(人/户) | 3.00 | 3.63 | 4.07 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 8142 | 7533 |
1-4岁 | 41682 | 38276 |
5-9岁 | 49568 | 46011 |
10-14岁 | 46043 | 42925 |
15-19岁 | 37269 | 34342 |
20-24岁 | 41436 | 36076 |
25-29岁 | 52210 | 41743 |
30-34岁 | 69272 | 55004 |
35-39岁 | 57970 | 46268 |
40-44岁 | 52453 | 44569 |
45-49岁 | 55672 | 50622 |
50-54岁 | 52597 | 51492 |
55-59岁 | 41992 | 41335 |
60-64岁 | 29655 | 31486 |
65-69岁 | 19509 | 21254 |
70-74岁 | 13671 | 16266 |
75-79岁 | 8495 | 11581 |
80-84岁 | 5479 | 7542 |
85岁以上 | 3121 | 5148 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 8740 | 7930 |
1-4岁 | 36547 | 33762 |
5-9岁 | 42190 | 37722 |
10-14岁 | 44798 | 40485 |
15-19岁 | 47235 | 43372 |
20-24岁 | 61379 | 57299 |
25-29岁 | 57693 | 51041 |
30-34岁 | 54931 | 49140 |
35-39岁 | 59405 | 53197 |
40-44岁 | 56443 | 52735 |
45-49岁 | 46042 | 42452 |
50-54岁 | 33953 | 33078 |
55-59岁 | 23457 | 23204 |
60-64岁 | 18107 | 19101 |
65-69岁 | 13043 | 15074 |
70-74岁 | 10293 | 12002 |
75-79岁 | 6270 | 7851 |
80-84岁 | 2878 | 4329 |
85岁以上 | 1370 | 2892 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 9765 | 8862 |
1-4岁 | 34261 | 30811 |
5-9岁 | 46790 | 43465 |
10-14岁 | 62118 | 59556 |
15-19岁 | 53718 | 49699 |
20-24岁 | 52136 | 48287 |
25-29岁 | 57401 | 52774 |
30-34岁 | 55810 | 52275 |
35-39岁 | 47172 | 42574 |
40-44岁 | 35458 | 33464 |
45-49岁 | 25385 | 23954 |
50-54岁 | 20880 | 20633 |
55-59岁 | 16160 | 16908 |
60-64岁 | 14580 | 14851 |
65-69岁 | 10485 | 11148 |
70-74岁 | 6808 | 8089 |
75-79岁 | 3719 | 5257 |
80-84岁 | 1662 | 3115 |
85岁以上 | 758 | 1811 |