黔南州行政区划代码
城市集评汇总了黔南州行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
黔南州行政区划代码:5227
| 地区 | 行政区划码 |
| 都匀市 | 522701 |
| 福泉市 | 522702 |
| 荔波县 | 522722 |
| 贵定县 | 522723 |
| 瓮安县 | 522725 |
| 独山县 | 522726 |
| 平塘县 | 522727 |
| 罗甸县 | 522728 |
| 长顺县 | 522729 |
| 龙里县 | 522730 |
| 惠水县 | 522731 |
| 三都县 | 522732 |
都匀市行政区划代码:522701
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 广惠街道 | 522701001000 |
| 文峰街道 | 522701002000 |
| 小围寨办事处 | 522701004000 |
| 沙包堡办事处 | 522701005000 |
| 杨柳街镇 | 522701100000 |
| 甘塘镇 | 522701101000 |
| 洛邦镇 | 522701102000 |
| 坝固镇 | 522701103000 |
| 大坪镇 | 522701104000 |
| 王司镇 | 522701105000 |
| 墨冲镇 | 522701106000 |
| 平浪镇 | 522701107000 |
| 凯口镇 | 522701108000 |
| 江洲镇 | 522701109000 |
| 奉合水族乡 | 522701200000 |
| 阳和水族乡 | 522701201000 |
| 基场水族乡 | 522701202000 |
| 良亩乡 | 522701203000 |
| 河阳乡 | 522701204000 |
| 沙寨乡 | 522701205000 |
| 石龙乡 | 522701206000 |
| 摆忙乡 | 522701207000 |
福泉市行政区划代码:522702
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 金山办事处 | 522702001000 |
| 马场坪办事处 | 522702002000 |
| 城厢镇 | 522702100000 |
| 黄丝镇 | 522702101000 |
| 凤山镇 | 522702102000 |
| 陆坪镇 | 522702103000 |
| 地松镇 | 522702104000 |
| 龙昌镇 | 522702105000 |
| 牛场镇 | 522702106000 |
| 道坪镇 | 522702107000 |
| 高坪镇 | 522702108000 |
| 兴隆乡 | 522702200000 |
| 藜山乡 | 522702201000 |
| 岔河乡 | 522702202000 |
| 仙桥乡 | 522702203000 |
| 高石乡 | 522702204000 |
| 谷汪乡 | 522702205000 |
荔波县行政区划代码:522722
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 玉屏街道 | 522722001000 |
| 朝阳镇 | 522722101000 |
| 茂兰镇 | 522722102000 |
| 立化镇 | 522722103000 |
| 甲良镇 | 522722104000 |
| 佳荣镇 | 522722105000 |
| 播尧镇 | 522722106000 |
| 小七孔镇 | 522722107000 |
| 永康乡 | 522722200000 |
| 水尧乡 | 522722201000 |
| 水利乡 | 522722202000 |
| 瑶山乡 | 522722203000 |
| 捞村乡 | 522722204000 |
| 翁昂乡 | 522722205000 |
| 瑶麓乡 | 522722207000 |
| 洞塘乡 | 522722208000 |
| 方村乡 | 522722209000 |
贵定县行政区划代码:522723
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 金南街道 | 522723 |
| 宝山街道 | 522723 |
| 城关镇 | 522723100000 |
| 德新镇 | 522723101000 |
| 新巴镇 | 522723102000 |
| 盘江镇 | 522723103000 |
| 沿山镇 | 522723104000 |
| 旧治镇 | 522723105000 |
| 昌明镇 | 522723106000 |
| 云雾镇 | 522723107000 |
| 新铺乡 | 522723200000 |
| 落北河乡 | 522723201000 |
| 马场河乡 | 522723202000 |
| 定东乡 | 522723203000 |
| 定南乡 | 522723204000 |
| 巩固乡 | 522723205000 |
| 都六乡 | 522723206000 |
| 岩下乡 | 522723207000 |
| 猴场堡乡 | 522723208000 |
| 抱管乡 | 522723209000 |
| 铁厂乡 | 522723210000 |
| 窑上乡 | 522723211000 |
瓮安县行政区划代码:522725
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 雍阳街道 | 522725001000 |
| 瓮水街道 | 522725002000 |
| 平定营镇 | 522725101000 |
| 中坪镇 | 522725103000 |
| 建中镇 | 522725104000 |
| 永和镇 | 522725105000 |
| 珠藏镇 | 522725106000 |
| 玉山镇 | 522725107000 |
| 天文镇 | 522725108000 |
| 银盏镇 | 522725109000 |
| 猴场镇 | 522725110000 |
| 江界河镇 | 522725111000 |
| 岚关乡 | 522725205000 |
独山县行政区划代码:522726
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 百泉镇 | 522726108000 |
| 影山镇 | 522726109000 |
| 基长镇 | 522726110000 |
| 下司镇 | 522726111000 |
| 麻尾镇 | 522726112000 |
| 麻万镇 | 522726113000 |
| 上司镇 | 522726114000 |
| 玉水镇 | 522726115000 |
平塘县行政区划代码:522727
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 平湖镇 | 522727100000 |
| 牙舟镇 | 522727101000 |
| 通州镇 | 522727102000 |
| 大塘镇 | 522727103000 |
| 克度镇 | 522727104000 |
| 塘边镇 | 522727105000 |
| 摆茹镇 | 522727106000 |
| 者密镇 | 522727107000 |
| 四寨镇 | 522727108000 |
| 掌布镇 | 522727109000 |
| 苗二河乡 | 522727200000 |
| 卡蒲毛南族乡 | 522727201000 |
| 白龙乡 | 522727202000 |
| 甘寨乡 | 522727203000 |
| 卡罗乡 | 522727204000 |
| 谷硐乡 | 522727205000 |
| 鼠场乡 | 522727206000 |
| 新塘乡 | 522727207000 |
| 西凉乡 | 522727209000 |
罗甸县行政区划代码:522728
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 龙坪镇 | 522728100000 |
| 边阳镇 | 522728101000 |
| 逢亭镇 | 522728102000 |
| 沫阳镇 | 522728103000 |
| 茂井镇 | 522728104000 |
| 罗悃镇 | 522728105000 |
| 红水河镇 | 522728106000 |
| 板庚乡 | 522728200000 |
| 云干乡 | 522728201000 |
| 八总乡 | 522728202000 |
| 栗木乡 | 522728203000 |
| 罗沙乡 | 522728204000 |
| 交砚乡 | 522728205000 |
| 董王乡 | 522728206000 |
| 木引乡 | 522728207000 |
| 纳坪乡 | 522728208000 |
| 董当乡 | 522728209000 |
| 董架乡 | 522728210000 |
| 平岩乡 | 522728211000 |
| 凤亭乡 | 522728212000 |
| 大亭乡 | 522728213000 |
| 班仁乡 | 522728214000 |
| 罗苏乡 | 522728215000 |
| 罗暮乡 | 522728216000 |
| 沟亭乡 | 522728217000 |
| 罗妥乡 | 522728218000 |
长顺县行政区划代码:522729
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 长寨镇 | 522729100000 |
| 广顺镇 | 522729101000 |
| 威远镇 | 522729102000 |
| 摆所镇 | 522729103000 |
| 代化镇 | 522729104000 |
| 白云山镇 | 522729105000 |
| 鼓扬镇 | 522729106000 |
| 马路乡 | 522729200000 |
| 凯佐乡 | 522729201000 |
| 摆塘乡 | 522729202000 |
| 种获乡 | 522729203000 |
| 新寨乡 | 522729204000 |
| 营盘乡 | 522729205000 |
| 中坝乡 | 522729206000 |
| 睦化乡 | 522729207000 |
| 交麻乡 | 522729208000 |
| 敦操乡 | 522729209000 |
龙里县行政区划代码:522730
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 龙山镇 | 522730100000 |
| 三元镇 | 522730101000 |
| 醒狮镇 | 522730102000 |
| 谷脚镇 | 522730103000 |
| 羊场镇 | 522730104000 |
| 洗马镇 | 522730105000 |
| 草原乡 | 522730200000 |
| 麻芝乡 | 522730201000 |
| 水场乡 | 522730202000 |
| 湾寨乡 | 522730203000 |
| 摆省乡 | 522730204000 |
| 巴江乡 | 522730205000 |
| 谷龙乡 | 522730206000 |
| 哪嗙乡 | 522730207000 |
惠水县行政区划代码:522731
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 和平镇 | 522731100000 |
| 高镇镇 | 522731101000 |
| 三都镇 | 522731102000 |
| 摆金镇 | 522731103000 |
| 雅水镇 | 522731104000 |
| 断杉镇 | 522731105000 |
| 芦山镇 | 522731106000 |
| 王佑镇 | 522731107000 |
| 长田乡 | 522731200000 |
| 摆榜乡 | 522731201000 |
| 斗底乡 | 522731202000 |
| 甲烈乡 | 522731203000 |
| 岗度乡 | 522731204000 |
| 宁旺乡 | 522731205000 |
| 鸭绒乡 | 522731206000 |
| 太阳乡 | 522731207000 |
| 羡塘乡 | 522731208000 |
| 甲戎乡 | 522731209000 |
| 抵季乡 | 522731210000 |
| 大龙乡 | 522731211000 |
| 大坝乡 | 522731212000 |
| 抵麻乡 | 522731213000 |
| 长安乡 | 522731214000 |
| 打引乡 | 522731215000 |
| 好花红乡 | 522731216000 |
三都县行政区划代码:522732
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 三合镇 | 522732100000 |
| 大河镇 | 522732101000 |
| 合江镇 | 522732102000 |
| 丰乐镇 | 522732103000 |
| 普安镇 | 522732104000 |
| 都江镇 | 522732105000 |
| 中和镇 | 522732106000 |
| 周覃镇 | 522732107000 |
| 廷牌镇 | 522732108000 |
| 九阡镇 | 522732109000 |
| 交梨乡 | 522732200000 |
| 拉揽乡 | 522732201000 |
| 打鱼乡 | 522732202000 |
| 坝街乡 | 522732203000 |
| 羊福乡 | 522732204000 |
| 巫不乡 | 522732205000 |
| 水龙乡 | 522732206000 |
| 塘州乡 | 522732207000 |
| 三洞乡 | 522732208000 |
| 恒丰乡 | 522732209000 |
| 扬拱乡 | 522732210000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。