铜仁市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初铜仁市常住人口为326.43万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查铜仁市的常住人口数据。
铜仁市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 326.43万 | - |
2021年 | 328.26万人 | 449.3万人 |
2020年 | 330.00 万人 | 448.03万人 |
2019年 | 329.46万人 | 446.38万人 |
2018年 | 328.06万人 | 443.86 万人 |
2017年 | 327.04万人 | 440.24 万人 |
2016年 | 324.62万人 | 440.60 万人 |
2015年 | 321.93万人 | 436.83 万人 |
2014年 | 320.27万人 | 432.28 万人 |
2013年 | 317.85万人 | 429.21 万人 |
2012年 | 315.43万人 | 426.46 万人 |
2011年 | 312.36万人 | 427.20 万人 |
2010年 | 309.63万人 | 421.7万人 |
铜仁市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 3298468 |
第六次普查 | 3093204 |
第五次普查 | 3302625 |